Accessions
There are 972 accessions in your collection.
Index | Accession ID | Name | Family | Status | # of Plants |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-0002 | Cocos nucifera | Arecaceae | 1 | |
2 | 2016-0003 | Euterpe oleracea | Arecaceae | DEATH | 1 |
3 | 2016-0004 | Citrus sp. | Rutaceae | 1 | |
4 | 2016-0005 | Citrus sp. | Rutaceae | 1 | |
5 | 2016-0006 | Malpighia emarginata | Malpighiaceae | 1 | |
6 | 2016-0007 | Synsepalum dulcificum | Sapotaceae | 1 | |
7 | 2016-0008 | Vaccinium corymbosum 'Emerald' | Ericaceae | 1 | |
8 | 2016-0009 | Vaccinium corymbosum 'Emerald' | Ericaceae | 1 | |
9 | 2016-0010 | Pouteria caimito | Sapotaceae | 1 | |
10 | 2016-0011 | Aphelandra squarrosa | Acanthaceae | 1 | |
11 | 2016-0012 | Musa sp | Musaceae | 1 | |
12 | 2017-0001 | Musa x paradisiaca 'Dwarf Pisang Awak' | Musaceae | 1 | |
13 | 2017-0002 | Musa x sp. 'Mysore' | Musaceae | 1 | |
14 | 2017-0003 | Musa x sp. 'Bluefields' | Musaceae | 1 | |
15 | 2017-0004 | Musa x sp. 'Thousand Fingers' | Musaceae | 1 | |
16 | 2017-0005 | Musa x sp. 'Mai‘a Iholena' | Musaceae | 1 | |
17 | 2017-0006 | Musa x acuminata 'Dwarf Cuban Red' | Musaceae | 1 | |
18 | 2017-0007 | Musa x acuminata 'Sucrier' | Musaceae | 1 | |
19 | 2017-0008 | Musa x sp. 'Maoli' | Musaceae | 1 | |
20 | 2017-0009 | Musa x sp. 'Dwarf Cavendish' | Musaceae | 1 | |
21 | 2017-0010 | Musa x sp. 'Common Plantain' | Musaceae | 1 | |
22 | 2017-0011 | Musa x paradisiaca 'Saba' | Musaceae | 1 | |
23 | 2017-0012 | Musa x troglodytarum 'Fē‘ī' | Musaceae | 1 | |
24 | 2017-0013 | Cocos nucifera 'Malayan Dwarf' | Arecaceae | 1 | |
25 | 2017-0014 | Musa x paradisiaca 'FHIA-18' | Musaceae | 1 | |
26 | 2017-0015 | Citrus australasica | Rutaceae | 1 | |
27 | 2017-0016 | Pritchardia hillebrandii | Arecaceae | 1 | |
28 | 2017-0017 | Licuala grandis | Arecaceae | 1 | |
29 | 2017-0018 | Hibiscus sabdariffa | Malvaceae | DEATH | 1 |
30 | 2017-0019 | Tibouchina urvilleana | Melastomataceae | 1 | |
31 | 2017-0020 | Gossypium sp. | Malvaceae | CURRENT | 1 |
32 | 2017-0021 | Hibiscus acetosella | Malvaceae | 1 | |
33 | 2017-0022 | Sinningia sp. | Gesneriaceae | 1 | |
34 | 2017-0023 | Sabal minor | Arecaceae | 1 | |
35 | 2017-0024 | Butia yatay | Arecaceae | 1 | |
36 | 2017-0025 | Crescentia cujete | Bignoniaceae | CURRENT | 1 |
37 | 2017-0026 | Agave tequiliana | Asparagaceae | 1 | |
38 | 2017-0027 | Areca vestiaria | Arecaceae | 1 | |
39 | 2017-0028 | Eugenia brasiliensis | Myrtaceae | 1 | |
40 | 2017-0029 | Cyrtostachys renda | Arecaceae | CURRENT | 1 |
41 | 2017-0030 | Johannesteijsmannia altifrons | Arecaceae | 1 | |
42 | 2017-0031 | Chambeyronia macrocarpa | Arecaceae | 1 | |
43 | 2017-0032 | Cyphosperma balansae | Arecaceae | 1 | |
44 | 2017-0033 | Satakentia liukiuensis | Arecaceae | 1 | |
45 | 2017-0034 | Prestoea ensiformis | Arecaceae | 1 | |
46 | 2017-0035 | Euterpe catinga | Arecaceae | 1 | |
47 | 2017-0036 | Dypsis psammophila | Arecaceae | 1 | |
48 | 2018-0001 | vriesea sp. | Bromeliaceae | 1 | |
49 | 2018-0002 | Stromanthe leutea 'Orange Beads' | Marantaceae | 1 | |
50 | 2018-0003 | Heliconia bihai 'Peachy Pink' | Heliconiaceae | 1 | |
51 | 2018-0004 | Calathea crotilifera 'Golden Fleece' | Marantaceae | 1 | |
52 | 2018-0005 | Heliconia x chartacea x platystachys 'Temptress' | Heliconiaceae | 1 | |
53 | 2018-0006 | Etlingera elatior 'Yamamoto Torch' | Zingiberaceae | 1 | |
54 | 2018-0007 | Heliconia rostrata 'Yellow Peru' | Heliconiaceae | 1 | |
55 | 2018-0008 | Heliconia caribaea 'Yellow' | Heliconiaceae | 1 | |
56 | 2018-0009 | Ravenea sambiranensis | Arecaceae | 1 | |
57 | 2018-0010 | Verschaffeltia splendida | Arecaceae | 1 | |
58 | 2018-0011 | Sabal causiarum | Arecaceae | 1 | |
59 | 2018-0012 | Sabal mauritiiformis | Arecaceae | 1 | |
60 | 2018-0013 | Licuala elegans | Arecaceae | 1 | |
61 | 2018-0014 | Pritchardia glabrata | Arecaceae | DEATH | 1 |
62 | 2018-0015 | Pritchardia beccariana | Arecaceae | 1 | |
63 | 2018-0016 | Chamaedorea glaucifolia | Arecaceae | 1 | |
64 | 2018-0017 | Furcraea foetida var. Mediopicta | Asparagaceae | CURRENT | 1 |
65 | 2018-0018 | Citrus sp. | Rutaceae | 1 | |
66 | 2018-0019 | Citrus sp. | Rutaceae | 1 | |
67 | 2018-0020 | Citrus sp. | Rutaceae | 1 | |
68 | 2018-0021 | Persea americana 'Yamagata???' | Lauraceae | 1 | |
69 | 2018-0022 | Chrysophyllum cainito | Sapotaceae | CURRENT | 1 |
70 | 2018-0023 | Ficus carica 'Brown Turkey' | Moraceae | 1 | |
71 | 2018-0024 | Vaccinium corymbosum 'Emerald' | Ericaceae | 1 | |
72 | 2018-0025 | Averrhoa carambola 'Kari' | Oxalidaceae | 1 | |
73 | 2018-0026 | Averrhoa carambola '???' | Oxalidaceae | 1 | |
74 | 2018-0027 | Citrus sp. | Rutaceae | 1 | |
75 | 2018-0028 | Citrus sp. | Rutaceae | 1 | |
76 | 2018-0029 | Browneopis ucayalina | Fabaceae | 1 | |
77 | 2018-0030 | Euterpe oleracea | Arecaceae | 1 | |
78 | 2018-0031 | Gynura procumbens | Asteraceae | 1 | |
79 | 2018-0032 | Neoregelia sp. 'Candy Apple' | Bromeliaceae | 1 | |
80 | 2018-0033 | Orthophytum gurkenii | Bromeliaceae | 1 | |
81 | 2018-0034 | Palicourea guianensis | Rubiaceae | 1 | |
82 | 2018-0035 | Pritchardia maideniana | Arecaceae | DEATH | 1 |
83 | 2018-0036 | Raphia farinifera | Arecaceae | CURRENT | 1 |
84 | 2018-0037 | Sabal minor | Arecaceae | 1 | |
85 | 2018-0038 | Alternanthera sissoo | Amaranthaceae | 1 | |
86 | 2018-0039 | Theobroma bicolor | Malvaceae | 1 | |
87 | 2018-0040 | Thrinax parviflora | Arecaceae | CURRENT | 1 |
88 | 2018-0041 | Tillandsia usneoides form thick | Bromeliaceae | 1 | |
89 | 2018-0042 | Zingiber spectabilis 'Early Yellow' | Zingiberaceae | 1 | |
90 | 2018-0043-A | Chambeyronia macrocarpa | Arecaceae | CURRENT | 1 |
91 | 2018-0043-B | Chambeyronia macrocarpa | Arecaceae | CURRENT | 1 |
92 | 2018-0044 | Pinanga javana | Arecaceae | DEATH | 1 |
93 | 2018-0045 | Asterogyne martiana | Arecaceae | 1 | |
94 | 2018-0046 | Dypsis decaryi | Arecaceae | 1 | |
95 | 2018-0047 | Bismarckia nobilis | Arecaceae | CURRENT | 1 |
96 | 2018-0048 | Dypsis lastelliana | Arecaceae | 1 | |
97 | 2018-0049 | Encyclia oncidioides | Orchidaceae | 1 | |
98 | 2018-0050 | Cattleya x Rth. Carolina Golden D'Or 'Lennette #2' AM/AOS x Rth Dan O'Neil 'Jubilee'AM/AOS' | Orchidaceae | 1 | |
99 | 2018-0051 | Tillandsia bracycaulos | Bromeliaceae | 1 | |
100 | 2018-0052 | Tillandsia bulbosa | Bromeliaceae | 1 | |
101 | 2018-0053 | Tillandsia xerographica | Bromeliaceae | 1 | |
102 | 2018-0054 | Cattleya x skinneri v. alba 'Debbie' x self | Orchidaceae | 1 | |
103 | 2018-0055 | Bromelia sp. form variegata | Bromeliaceae | 1 | |
104 | 2018-0056 | Bromelia sp. | Bromeliaceae | 1 | |
105 | 2018-0057 | Tillandsia secunda | Bromeliaceae | 1 | |
106 | 2018-0058 | Bromelia sp. | Bromeliaceae | 1 | |
107 | 2018-0059 | Bromelia sp. | Bromeliaceae | 1 | |
108 | 2018-0060 | Laelia sanguiloba | Orchidaceae | 1 | |
109 | 2018-0061 | Dypsis pembana | Arecaceae | CURRENT | 1 |
110 | 2018-0062 | Allagoptera arenaria | Arecaceae | 1 | |
111 | 2018-0063 | Cyrtostachys renda | Arecaceae | 1 | |
112 | 2018-0064 | Johannesteijsmannia altifrons | Arecaceae | 1 | |
113 | 2018-0065 | Nymphaea x sp. 'Castaliflora' | Nymphaeaceae | 1 | |
114 | 2018-0066 | Nymphaea x sp. 'Trudy Slocum' | Nymphaeaceae | 1 | |
115 | 2018-0067 | Nymphaea x sp. 'Lindsay Woods' | Nymphaeaceae | 1 | |
116 | 2018-0068 | Neobenthamia gracilis | Orchidaceae | 1 | |
117 | 2018-0069 | Vandopsis lissochiloides | Orchidaceae | 1 | |
118 | 2018-0070 | Heliconia stricta 'Dwarf Jamaican' | Heliconiaceae | 1 | |
119 | 2018-0071 | Begonia maculata | Begoniaceae | 1 | |
120 | 2018-0072 | Henckelia moonii | Gesneriaceae | 1 | |
121 | 2018-0073 | Tabernaemontana africana | Apocynaceae | 1 | |
122 | 2018-0074 | Socratea exorhiza | Arecaceae | 1 | |
123 | 2018-0075 | Bauhinia x blakeana | Fabaceae | CURRENT | 1 |
124 | 2018-0076 | Normanbya normanbyi | Arecaceae | 1 | |
125 | 2018-0077 | Musa x sp. 'Red Iholene' | Musaceae | CURRENT | 1 |
126 | 2018-0078 | Ceroxylon quindiuense | Arecaceae | 1 | |
127 | 2018-0079 | Agave x loferox 'Stairway to Heaven' | Asparagaceae | 1 | |
128 | 2018-0080 | Crescentia cujete | Bignoniaceae | CURRENT | 1 |
129 | 2018-0081 | Crescentia cujete | Bignoniaceae | CURRENT | 1 |
130 | 2019-0001 | Itaya amicorum | Arecaceae | 1 | |
131 | 2019-0002 | Pritchardia schataurii | Arecaceae | DEATH | 1 |
132 | 2019-0003 | Pinanga coronata | Arecaceae | 1 | |
133 | 2019-0004 | Hyophorbia indica | Arecaceae | 1 | |
134 | 2019-0005 | Licuala ramsayi | Arecaceae | 1 | |
135 | 2019-0006 | Beccariophoenix alfredii | Arecaceae | CURRENT | 1 |
136 | 2019-0007 | Syagrus botryophora | Arecaceae | 1 | |
137 | 2019-0008 | Areca oxycarpa | Arecaceae | CURRENT | 1 |
138 | 2019-0009 | Ravena sp. form Mayotte | Arecaceae | 1 | |
139 | 2019-0010 | Areca caliso | Arecaceae | 1 | |
140 | 2019-0011 | Schizostachyum brachycladum | Poaceae | CURRENT | 1 |
141 | 2019-0012 | Passiflora quadrangularis | Passifloraceae | CURRENT | 1 |
142 | 2019-0013 | Garcinia intermedia | Clusiaceae | 1 | |
143 | 2019-0014 | Pentagonia macrophylla | Rubiaceae | 1 | |
144 | 2019-0015 | Dictyosperma album | Arecaceae | 1 | |
145 | 2019-0016 | Veitchia joannis | Arecaceae | 1 | |
146 | 2019-0017 | Hibiscus brackenridgei | Malvaceae | 1 | |
147 | 2019-0018 | Hibiscus clayi | Malvaceae | 1 | |
148 | 2019-0019 | Morus nigra | Moraceae | 1 | |
149 | 2019-0020 | Pipturus albidus | Urticaceae | 1 | |
150 | 2019-0021 | ×Mangave x sp. 'Silver Fox' | Asparagaceae | CURRENT | 1 |
151 | 2019-0022 | Tilandsia seleriana | Bromeliaceae | 1 | |
152 | 2019-0023 | Eugenia stipitata | Myrtaceae | 1 | |
153 | 2019-0024 | Wodyetia bifurcata | Arecaceae | CURRENT | 1 |
154 | 2019-0025 | Lacmellea oblongata | Apocynaceae | 1 | |
155 | 2019-0026 | Areca guppyana | Arecaceae | 1 | |
156 | 2019-0027 | Licuala grandis | Arecaceae | 1 | |
157 | 2019-0028 | Ptychosperma elegans | Arecaceae | 1 | |
158 | 2019-0029 | Ptychosperma macarthurii | Arecaceae | 1 | |
159 | 2019-0030 | Pelargonium sp. 'citrosum' | Geraniaceae | 1 | |
160 | 2019-0031 | Chrysodracon auwahiensis | Asparagaceae | 1 | |
161 | 2019-0032 | Lepidozamia peroffskyana | Zamiaceae | 1 | |
162 | 2019-0033 | Areca vestiaria form maroon | Arecaceae | 1 | |
163 | 2019-0034 | Licuala peltata var. sumawongii | Arecaceae | 1 | |
164 | 2019-0035 | Licuala distans | Arecaceae | 1 | |
165 | 2019-0036 | Kentiopsis oliviformis | Arecaceae | 1 | |
166 | 2019-0037 | Dypsis baronii | Arecaceae | 1 | |
167 | 2019-0038 | Syagrus amara | Arecaceae | CURRENT | 1 |
168 | 2019-0039 | Beccariophoenix fenestralis | Arecaceae | CURRENT | 1 |
169 | 2019-0040 | Dypsis lanceolata | Arecaceae | 1 | |
170 | 2019-0041 | Trachycarpus martianus | Arecaceae | 1 | |
171 | 2019-0042 | Erythrina crista-galli | Fabaceae | 1 | |
172 | 2019-0043 | Alcantarea odorata | Bromeliaceae | 1 | |
173 | 2019-0044 | Tillandsia bergeri | Bromeliaceae | 1 | |
174 | 2019-0045 | Agave vilmoriniana 'Stained Glass' | Asparagaceae | 1 | |
175 | 2019-0046 | Anthurium cupulispathum | Araceae | 1 | |
176 | 2019-0047 | Alpinia purpurata 'Tahitian' | Zingiberaceae | 1 | |
177 | 2019-0048 | Bunchosia argentea | Malpighiaceae | 1 | |
178 | 2019-0049 | Alpinia sanderae | Zingiberaceae | 1 | |
179 | 2019-0050 | Alpinia purpurata | Zingiberaceae | 1 | |
180 | 2019-0051 | Ludovia lancifolia | Cyclanthaceae | 1 | |
181 | 2019-0052 | Megaskepasma erythrochlamys | Acanthaceae | 1 | |
182 | 2019-0053 | Sanchezia parvibracteata | Acanthaceae | CURRENT | 1 |
183 | 2019-0054 | Calathea burle-marxii 'White Ice' | Marantaceae | 1 | |
184 | 2019-0055 | Tabebuia impetiginosa | Bignoniaceae | 1 | |
185 | 2019-0056 | Chuniophoenix hainanensis | Arecaceae | 1 | |
186 | 2019-0057 | Burretiokentia hapala | Arecaceae | 1 | |
187 | 2019-0058 | Latania loddigesii | Arecaceae | 1 | |
188 | 2019-0059 | Latania loddigesii | Arecaceae | CURRENT | 1 |
189 | 2019-0060 | Ravenea xerophila | Arecaceae | 1 | |
190 | 2019-0061 | Chamaedorea metallica | Arecaceae | 1 | |
191 | 2019-0062 | Areca catechu form dwarf | Arecaceae | 1 | |
192 | 2019-0063 | Beccariophoenix madagascariensis form no windows | Arecaceae | 1 | |
193 | 2019-0064 | Brahea x aculeata x armata | Arecaceae | 1 | |
194 | 2019-0065 | Dypsis madagascariensis var. Mahajanga | Arecaceae | 1 | |
195 | 2019-0066 | Elaeis oleifera | Arecaceae | 1 | |
196 | 2019-0067 | Hyophorbe lagenicaulis | Arecaceae | 1 | |
197 | 2019-0068 | Phoenix rupicola | Arecaceae | CURRENT | 1 |
198 | 2019-0069 | Pritchardia hillebrandii form Blue Moon | Arecaceae | 1 | |
199 | 2019-0070 | Pritchardia remota | Arecaceae | 1 | |
200 | 2019-0071 | Pritchardia remota | Arecaceae | 1 | |
201 | 2019-0072 | Ravenea glauca | Arecaceae | DEATH | 1 |
202 | 2019-0073 | Sabal minor | Arecaceae | 1 | |
203 | 2019-0075 | Satakentia liukiuensis | Arecaceae | 1 | |
204 | 2019-0076 | Syagrus schizophyla | Arecaceae | 1 | |
205 | 2019-0077 | Syagrus coronata | Arecaceae | CURRENT | 1 |
206 | 2019-0078 | Wodyetia bifurcata | Arecaceae | 1 | |
207 | 2019-0079 | Latania loddigesii | Arecaceae | 1 | |
208 | 2019-0080 | Mangifera casturi | Anacardiaceae | 1 | |
209 | 2019-0081 | Metroxylon amicarum | Arecaceae | CURRENT | 1 |
210 | 2019-0082 | Syagrus romanzoffiana | Arecaceae | 1 | |
211 | 2019-0083 | Hydrangea macrophylla | Hydrangeaceae | 1 | |
212 | 2019-0084 | Burbidgea scheizocheila | Zingiberaceae | 1 | |
213 | 2019-0085 | Pinanga coronata | Arecaceae | 1 | |
214 | 2019-0086 | Ixora odorata | Rubiaceae | 1 | |
215 | 2019-0087 | Lytocaryum weddellianum | Arecaceae | 1 | |
216 | 2020-0001 | Dichorisandra pendula | Commelinaceae | 1 | |
217 | 2020-0002 | Leucocasia gigantea form Thailand Giant | Araceae | DEATH | 1 |
218 | 2020-0003 | Alocasia x amazonica 'Polly' | Araceae | 1 | |
219 | 2020-0004 | Gunnera manicata | Gunneraceae | 1 | |
220 | 2020-0005 | Ceroxylon quindiuense | Arecaceae | 1 | |
221 | 2020-0006 | Mauritia flexuosa | Arecaceae | 1 | |
222 | 2020-0007 | Chamaedorea elegans | Arecaceae | 1 | |
223 | 2020-0008 | Pelagodoxa henryana | Arecaceae | 1 | |
224 | 2020-0009 | Pinanga speciosa | Arecaceae | 1 | |
225 | 2020-0010 | Synechanthus fibrosus | Arecaceae | 1 | |
226 | 2020-0011 | Ptychosperma waitianum | Arecaceae | 1 | |
227 | 2020-0012 | Chamaedorea tepejilote | Arecaceae | CURRENT | 1 |
228 | 2020-0013 | Areca vestiaria form maroon | Arecaceae | 1 | |
229 | 2020-0014 | Syagrus pseudococos | Arecaceae | 1 | |
230 | 2020-0015 | Astrocaryum murumuru | Arecaceae | CURRENT | 1 |
231 | 2020-0016 | Hyophorbe verschaffeltii | Arecaceae | 1 | |
232 | 2020-0017 | Archontophoenix alexandrae | Arecaceae | 1 | |
233 | 2020-0018 | Chambeyronia macrocarpa | Arecaceae | 1 | |
234 | 2020-0019 | Pinanga javana | Arecaceae | CURRENT | 1 |
235 | 2020-0020 | Archontophoenix alexandrae | Arecaceae | 1 | |
236 | 2020-0021 | Dypsis lastelliana | Arecaceae | 1 | |
237 | 2020-0022 | Brownea macrophylla | Fabaceae | CURRENT | 1 |
238 | 2020-0023 | Lanonia dasyantha | Arecaceae | 1 | |
239 | 2020-0024 | Salvia elegans | Lamiaceae | 1 | |
240 | 2020-0025 | Strongylodon macrobotrys | Fabaceae | 1 | |
241 | 2020-0026-A | Socratea salizarii | Arecaceae | CURRENT | 1 |
242 | 2020-0026-B | Socratea salizarii | Arecaceae | CURRENT | 1 |
243 | 2020-0026-C | Socratea salizarii | Arecaceae | CURRENT | 1 |
244 | 2020-0026-D | Socratea salizarii | Arecaceae | CURRENT | 1 |
245 | 2020-0027-A | Metroxylon vitiense | Arecaceae | 1 | |
246 | 2020-0027-B | Metroxylon vitiense | Arecaceae | 1 | |
247 | 2020-0028 | Iriartea deltoidea | Arecaceae | CURRENT | 1 |
248 | 2020-0029 | Copernicia hospita | Arecaceae | 1 | |
249 | 2020-0030 | Copernicia gigas | Arecaceae | 1 | |
250 | 2020-0031 | Hyophorbe indica (red) | Arecaceae | CURRENT | 1 |
251 | 2020-0032 | Wettinia hirsuta | Arecaceae | 1 | |
252 | 2020-0033 | Wettinia aequalis | Arecaceae | 1 | |
253 | 2020-0034 | Polyandrococos caudescens | Arecaceae | 1 | |
254 | 2020-0035 | Neoveitchia storckii | Arecaceae | CURRENT | 1 |
255 | 2020-0036 | Bentinckia condapanna | Arecaceae | 1 | |
256 | 2020-0037 | Archontophoenix purpurea | Arecaceae | 1 | |
257 | 2020-0038 | Acanthophoenix rubra | Arecaceae | CURRENT | 1 |
258 | 2020-0039 | Euterpe sp. form | Arecaceae | 1 | |
259 | 2020-0040 | Dypsis carlsmithii | Arecaceae | 1 | |
260 | 2020-0041-A | Pritchardia schattaueri | Arecaceae | CURRENT | 1 |
261 | 2020-0041-B | Pritchardia schattaueri | Arecaceae | CURRENT | 1 |
262 | 2020-0042 | Reinhardtia gracilis | Arecaceae | 1 | |
263 | 2020-0043 | Syagrus ruschiana | Arecaceae | CURRENT | 1 |
264 | 2020-0044 | Saraca thaipingensis x asoca | Fabaceae | 1 | |
265 | 2020-0045-A | Attalea funifera | Arecaceae | 1 | |
266 | 2020-0045-B | Attalea funifera | Arecaceae | 1 | |
267 | 2020-0046 | Pholidostachys pulchra | Arecaceae | DEATH | 1 |
268 | 2020-0047 | Dypsis pembana | Arecaceae | 1 | |
269 | 2020-0048 | Chambeyronia sp. 'Houailou' | Arecaceae | 1 | |
270 | 2020-0049 | Phoenicophorium borsigianum | Arecaceae | CURRENT | 1 |
271 | 2020-0050 | Itaya amicorum | Arecaceae | 1 | |
272 | 2020-0051 | Clinostigma savoryanum | Arecaceae | 1 | |
273 | 2020-0052 | Gaussia gomez-pompae | Arecaceae | 1 | |
274 | 2020-0053 | Corypha utan | Arecaceae | CURRENT | 1 |
275 | 2020-0054 | Reinhardtia latisecta var. compacta | Arecaceae | 1 | |
276 | 2020-0055 | Cananga odorata | Annonaceae | 1 | |
277 | 2020-0056 | Anthurium andraeanum 'Black Beauty' | Araceae | CURRENT | 1 |
278 | 2020-0057 | Peperomia argyreia | Piperaceae | CURRENT | 1 |
279 | 2020-0058 | Calathea ornata | Marantaceae | CURRENT | 1 |
280 | 2021-0001 | Garcinia intermedia | Clusiaceae | 1 | |
281 | 2021-0002 | Mammea americana | Calophyllaceae | 1 | |
282 | 2021-0003 | Garcinia mangostana | Clusiaceae | 1 | |
283 | 2021-0004 | Pouteria sapota | Sapotaceae | 1 | |
284 | 2021-0005 | Davidsonia pruriens | Cunoniaceae | 1 | |
285 | 2021-0006 | Garcinia madruno | Clusiaceae | 1 | |
286 | 2021-0007 | Garcinia humilis | Clusiaceae | CURRENT | 1 |
287 | 2021-0008 | Sabal mexicana | Arecaceae | 1 | |
288 | 2021-0009 | Sabal minor var. Louisiana | Arecaceae | CURRENT | 1 |
289 | 2021-0010 | Punica granatum | Lythraceae | 1 | |
290 | 2021-0011 | Persea americana | Lauraceae | CURRENT | 1 |
291 | 2021-0012 | Persea americana | Lauraceae | CURRENT | 1 |
292 | 2021-0013 | Moringa oleifera | Moringaceae | 1 | |
293 | 2021-0014 | Roystonea regia | Arecaceae | CURRENT | 1 |
294 | 2021-0015 | Citrus × paradisi x sp. var. Star Ruby | Rutaceae | 1 | |
295 | 2021-0016 | Eucalyptus cinera | Myrtaceae | 1 | |
296 | 2021-0017 | Eriobotrya japonica | Rosaceae | CURRENT | 1 |
297 | 2021-0018 | Eriobotrya japonica | Rosaceae | CURRENT | 1 |
298 | 2021-0019 | Elaeocarpus angustifolius | Elaeocarpaceae | 1 | |
299 | 2021-0020 | Dypsis cabadae | Arecaceae | CURRENT | 1 |
300 | 2021-0021 | Cocos nucifera var. Samoan | Arecaceae | CURRENT | 1 |
301 | 2021-0022 | Citrus sp. | Rutaceae | CURRENT | 1 |
302 | 2021-0023 | Citrus sp. | Rutaceae | CURRENT | 1 |
303 | 2021-0024 | Papaya carica form Thai | Caricaceae | CURRENT | 1 |
304 | 2021-0025 | Calathea burle-marxii var. Blue Ice | Marantaceae | CURRENT | 1 |
305 | 2021-0026 | Agave americana var. Marginata | Asparagaceae | CURRENT | 1 |
306 | 2021-0027 | Bactris gasipaes | Arecaceae | 1 | |
307 | 2021-0028 | Bactris gasipaes | Arecaceae | 1 | |
308 | 2021-0029 | Bactris gasipaes | Arecaceae | 1 | |
309 | 2021-0030 | Passiflora ligularis | Passifloraceae | 1 | |
310 | 2021-0031 | Neoreglia x sp. 'Mojo' | Bromeliaceae | 1 | |
311 | 2021-0032 | Roystonea regia | Arecaceae | 1 | |
312 | 2021-0033 | Roystonea regia | Arecaceae | 1 | |
313 | 2021-0034 | Orthophytum gurkenii | Bromeliaceae | 1 | |
314 | 2021-0035 | Howea forsteriana | Arecaceae | 1 | |
315 | 2021-0036 | Butia odorata | Arecaceae | 1 | |
316 | 2021-0037 | Wallachia disticha | Arecaceae | CURRENT | 1 |
317 | 2021-0038 | Wallachia disticha | Arecaceae | CURRENT | 1 |
318 | 2021-0039 | Wallachia disticha | Arecaceae | CURRENT | 1 |
319 | 2021-0040 | Laccospadix australasica | Arecaceae | 1 | |
320 | 2021-0041 | Calyptrocalyx pachystachys | Arecaceae | 1 | |
321 | 2021-0042 | Calyptrocalyx leptostachys | Arecaceae | 1 | |
322 | 2021-0043 | Veitchia filifera | Arecaceae | 1 | |
323 | 2021-0044 | Pinanga sp. form Thai mottled dwarf | Arecaceae | 1 | |
324 | 2021-0045 | Pinanga caesia | Arecaceae | 1 | |
325 | 2021-0046 | Drymophloeus oliviformis | Arecaceae | 1 | |
326 | 2021-0047 | Heterospathe negrosensis | Arecaceae | 1 | |
327 | 2021-0048 | Areca macrocalyx var. Marie | Arecaceae | 1 | |
328 | 2021-0049 | Areca macrocalyx macrocalyx var. Marie | Arecaceae | 1 | |
329 | 2021-0050 | Areca catechu var. alba | Arecaceae | DEATH | 1 |
330 | 2021-0051 | Areca catechu var. alba | Arecaceae | DEATH | 1 |
331 | 2021-0052 | Ponapea ledermanniana | Arecaceae | 1 | |
332 | 2021-0053 | Ponapea ledermanniana | Arecaceae | 1 | |
333 | 2021-0054 | Dictyosperma album | Arecaceae | 1 | |
334 | 2021-0055 | Ptychosperma waitianum | Arecaceae | 1 | |
335 | 2021-0056 | Pinanga insignis | Arecaceae | 1 | |
336 | 2021-0057 | Bromeliad sp. | Bromeliaceae | 1 | |
337 | 2021-0058 | Vriessa sp. | Bromeliaceae | 1 | |
338 | 2021-0059 | Bromeliad sp. | Bromeliaceae | 1 | |
339 | 2021-0060 | Bromeliad sp. | Bromeliaceae | 1 | |
340 | 2021-0061 | Ptychosperma salomonense | Arecaceae | 1 | |
341 | 2021-0062 | Loxococcus rupicola | Arecaceae | 1 | |
342 | 2021-0063 | Dypsis procera | Arecaceae | 1 | |
343 | 2021-0064 | Dypsis procera | Arecaceae | 1 | |
344 | 2021-0065 | Clinostigma exorrhizum | Arecaceae | 1 | |
345 | 2021-0066 | Clinostigma exorrhizum | Arecaceae | 1 | |
346 | 2021-0067 | Veitchia arecina | Arecaceae | 1 | |
347 | 2021-0068 | Areca vestiaria form orange | Arecaceae | 1 | |
348 | 2021-0069 | Areca vestiaria form orange | Arecaceae | 1 | |
349 | 2021-0070 | Ptychosperma caryotoides | Arecaceae | 1 | |
350 | 2021-0071 | Aiphanes caryotifolia | Arecaceae | 1 | |
351 | 2021-0072 | Aiphanes erosa | Arecaceae | 1 | |
352 | 2021-0073 | Allagoptera arenaria | Arecaceae | 1 | |
353 | 2021-0074 | Allagoptera arenaria | Arecaceae | 1 | |
354 | 2021-0075 | Areca oxycarpa | Arecaceae | CURRENT | 1 |
355 | 2021-0076 | Areca oxycarpa | Arecaceae | CURRENT | 1 |
356 | 2021-0077 | Astrocaryum vulgare | Arecaceae | CURRENT | 1 |
357 | 2021-0078 | Basselinia eriostachys | Arecaceae | CURRENT | 1 |
358 | 2021-0079 | Calyptronoma plumeriana | Arecaceae | 1 | |
359 | 2021-0080 | Caryota monostachya | Arecaceae | 1 | |
360 | 2021-0081 | Caryota obtusa | Arecaceae | 1 | |
361 | 2021-0082 | Caryota obtusa | Arecaceae | 1 | |
362 | 2021-0083 | Caryota obtusa | Arecaceae | DEATH | 1 |
363 | 2021-0084 | Caryota obtusa | Arecaceae | DEATH | 1 |
364 | 2021-0085 | Caryota ophiopellis | Arecaceae | 1 | |
365 | 2021-0086 | Chuniophoenix nana | Arecaceae | 1 | |
