| Accession ID | 2021-0010 |
|---|---|
| Plant Name | Punica granatum |
| Accession Date | 2022-05-16 |
| Accession Material Type | Whole plant |
| Accession Status | N/A |
| Number of Plants in Accession | 1 |
| Plant Status | N/A |
|---|---|
| Planting Area | N/A |
| GNSS (GPS) mapped | |
| Is planted? | |
| Date Planted | N/A |
| Last Observation Date | N/A |
| Plant Label OK? | |
| Plant Tags | N/A |
No publications available.
| Plant Name | Accession # | Distance (m) | ||
|---|---|---|---|---|
| Crescentia cujete | 2017-0025 | 3.17m | N/A | |
| Zingiber spectabilis 'Early Yellow' | 2018-0042 | 4.46m | N/A | |
| Metroxylon amicarum | 2019-0081 | 7.80m | N/A | |
| Calathea burle-marxii var. Blue Ice | 2021-0025 | 7.99m | N/A | |
| Hibiscus clayi | 2019-0018 | 11.09m | N/A | |
| Satakentia liukiuensis | 2019-0075 | 13.00m | N/A | |
| Thrinax parviflora | 2018-0040 | 13.44m | N/A | |
| Chambeyronia macrocarpa | 2018-0043-A | 14.14m | N/A | |
| Pouteria caimito | 2016-0010 | 16.76m | N/A | |
| Syagrus amara | 2019-0038 | 18.55m | N/A | |
| Sabal causiarum | 2018-0011 | 18.77m | N/A |
| GNSS Location? | |
|---|---|
| Horizontal Accuracy | N/A |
| Vertical Accuracy | N/A |
| GNSS Recorded On | N/A |
| Latitude | 19.6572973 |
| Longitude | -155.950261 |
| Elevation in m | N/A |
| Elevation in ft | N/A |