| Accession ID | 2016-0010 |
|---|---|
| Plant Name | Pouteria caimito |
| Accession Date | 2016-11-05 |
| Accession Material Type | Whole plant |
| Accession Status | N/A |
| Number of Plants in Accession | 1 |
| Plant Status | N/A |
|---|---|
| Planting Area | N/A |
| GNSS (GPS) mapped | |
| Is planted? | |
| Date Planted | N/A |
| Last Observation Date | N/A |
| Plant Label OK? | |
| Plant Tags | N/A |
No publications available.
| Plant Name | Accession # | Distance (m) | ||
|---|---|---|---|---|
| Leucocasia gigantea form Thailand Giant | 2020-0002 | 4.02m | N/A | |
| Thrinax parviflora | 2018-0040 | 4.24m | N/A | |
| Musa x sp. 'Red Iholene' | 2018-0077 | 5.06m | N/A | |
| Satakentia liukiuensis | 2019-0075 | 5.29m | N/A | |
| Sabal causiarum | 2018-0011 | 5.36m | N/A | |
| Agave americana var. Marginata | 2021-0026 | 5.71m | N/A | |
| Hibiscus clayi | 2019-0018 | 6.17m | N/A | |
| Cocos nucifera var. Samoan | 2021-0021 | 6.72m | N/A | |
| Calathea burle-marxii var. Blue Ice | 2021-0025 | 8.93m | N/A | |
| Latania loddigesii | 2019-0079 | 9.23m | N/A | |
| Metroxylon amicarum | 2019-0081 | 10.01m | N/A | |
| Papaya carica form Thai | 2021-0024 | 11.94m | N/A | |
| Phoenix rupicola | 2019-0068 | 12.25m | N/A | |
| Agave x loferox 'Stairway to Heaven' | 2018-0079 | 12.71m | N/A | |
| Gossypium sp. | 2017-0020 | 12.94m | N/A | |
| Zingiber spectabilis 'Early Yellow' | 2018-0042 | 13.27m | N/A | |
| Bauhinia x blakeana | 2018-0075 | 13.32m | N/A | |
| Syagrus amara | 2019-0038 | 14.28m | N/A | |
| Dypsis pembana | 2018-0061 | 14.66m | N/A | |
| Crescentia cujete | 2017-0025 | 15.13m | N/A | |
| ×Mangave x sp. 'Silver Fox' | 2019-0021 | 15.44m | N/A | |
| Hibiscus acetosella | 2017-0021 | 16.37m | N/A | |
| Punica granatum | 2021-0010 | 16.76m | N/A | |
| Chambeyronia macrocarpa | 2018-0043-A | 16.79m | N/A | |
| Sabal minor var. Louisiana | 2021-0009 | 16.84m | N/A | |
| Eriobotrya japonica | 2021-0017 | 17.57m | N/A | |
| Normanbya normanbyi | 2018-0076 | 17.80m | N/A | |
| Brownea macrophylla | 2020-0022 | 18.00m | N/A | |
| Chrysophyllum cainito | 2018-0022 | 18.46m | N/A | |
| Bismarckia nobilis | 2018-0047 | 18.92m | N/A | |
| Citrus sp. | 2021-0022 | 19.09m | N/A |
| GNSS Location? | |
|---|---|
| Horizontal Accuracy | N/A |
| Vertical Accuracy | N/A |
| GNSS Recorded On | N/A |
| Latitude | 19.6573353 |
| Longitude | -155.9501063 |
| Elevation in m | N/A |
| Elevation in ft | N/A |