| Accession ID | 2025-0110 |
|---|---|
| Plant Name | Euterpe oleracea |
| Accession Date | 2025-08-23 |
| Accession Material Type | Whole plant |
| Accession Status | Current |
| Number of Plants in Accession | 6 |
| Plant Status | Current |
|---|---|
| Planting Area | Upper Coffee Field |
| GNSS (GPS) mapped | |
| Is planted? | N/A |
| Date Planted | N/A |
| Last Observation Date | 2025-11-15 (GMT) |
| Plant Label OK? | CURRENT |
| Plant Tags | N/A |
| Plant Name | Accession # | Distance (m) | ||
|---|---|---|---|---|
| Euterpe oleracea | 2025-0110-B | .55m | .02m | |
| Euterpe oleracea | 2025-0110-C | 1.21m | .02m | |
| Syagrus sancona | 2024-0082 | 2.16m | .50m | |
| Spondias dulcis | 2021-0162 | 4.85m | .02m | |
| Adonidia merrillii | 2024-0140 | 6.70m | .50m | |
| Wodyetia bifurcata | 2019-0078 | 7.84m | .50m | |
| Dypsis saintelucei | 2024-0172 | 7.97m | .02m | |
| Chrysalidocarpus saintelucei | 2025-0021 | 8.49m | .50m | |
| Quercus virginiana | 2023-0034 | 11.25m | .02m | |
| Chrysalidocarpus loucoubensis | 2024-0038 | 11.44m | .02m | |
| Clinostigma savoryanum | 2020-0051 | 13.14m | .02m | |
| Clinostigma harlandii | 2022-0101 | 15.41m | .02m | |
| Angiopteris evecta | 2022-0106 | 15.52m | .02m | |
| Euterpe catinga | 2025-0144 | 15.97m | .02m | |
| Euterpe catinga | 2023-0052 | 16.17m | .02m | |
| Roystonea regia | 2021-0033 | 16.89m | .02m | |
| Raphia sp. form Carl Smith | 2024-0119 | 17.28m | .02m | |
| Dypsis sp. form Bejoufa | 2022-0026 | 18.02m | N/A | |
| Crescentia cujete | 2018-0080 | 19.64m | .02m |
| GNSS Location? | |
|---|---|
| Horizontal Accuracy | .02m |
| Vertical Accuracy | N/A |
| GNSS Recorded On | 2025-11-15T22:10:17.791835Z |
| Latitude | 19.658686 |
| Longitude | -155.94983533 |
| Elevation in m | 591.80m |
| Elevation in ft | 1941.60ft |