| Accession ID | 2023-0034 |
|---|---|
| Plant Name | Quercus virginiana |
| Accession Date | N/A |
| Accession Material Type | Whole plant |
| Accession Status | N/A |
| Number of Plants in Accession | 1 |
| Plant Status | Current |
|---|---|
| Planting Area | Upper Coffee Field |
| GNSS (GPS) mapped | |
| Is planted? | N/A |
| Date Planted | N/A |
| Last Observation Date | 2025-11-15 (GMT) |
| Plant Label OK? | |
| Plant Tags | N/A |
No publications available.
| Plant Name | Accession # | Distance (m) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dypsis saintelucei | 2024-0172 | 3.41m | .02m | |
| Clinostigma harlandii | 2022-0101 | 4.28m | .02m | |
| Wodyetia bifurcata | 2019-0078 | 4.98m | .50m | |
| Euterpe catinga | 2025-0144 | 5.31m | .02m | |
| Raphia sp. form Carl Smith | 2024-0119 | 6.07m | .02m | |
| Euterpe catinga | 2023-0052 | 6.28m | .02m | |
| Adonidia merrillii | 2024-0140 | 6.62m | .50m | |
| Clinostigma savoryanum | 2020-0051 | 6.76m | .02m | |
| Chrysalidocarpus saintelucei | 2025-0021 | 8.72m | .50m | |
| Syagrus sancona | 2024-0082 | 9.13m | .50m | |
| Chrysalidocarpus loucoubensis | 2024-0038 | 9.57m | .02m | |
| Raphia sp. form Carl Smith | 2024-0120 | 9.74m | .02m | |
| Euterpe oleracea | 2025-0110-C | 10.76m | .02m | |
| Attalea funifera | 2020-0045-B | 10.80m | .02m | |
| Euterpe oleracea | 2025-0110-A | 11.25m | .02m | |
| Euterpe oleracea | 2025-0110-B | 11.37m | .02m | |
| Crescentia cujete | 2018-0080 | 11.41m | .02m | |
| Spondias dulcis | 2021-0162 | 11.64m | .02m | |
| Angiopteris evecta | 2022-0106 | 12.43m | .02m | |
| Arenga westerhoutii | 2024-0174 | 13.15m | .02m | |
| Chrysalidocarpus sp. Dark Mealybug | 2024-0040 | 13.66m | .02m | |
| Dypsis sp. form Baby Red Stems | 2024-0168 | 14.00m | .02m | |
| Dypsis sp. form Bejoufa | 2022-0026 | 16.53m | N/A | |
| Corypha utan | 2020-0053 | 18.08m | .02m | |
| Loxococcus rupicola | 2021-0062 | 18.59m | .02m | |
| Astrocaryum standleyanum | 2022-0045 | 19.71m | .02m | |
| Phytelephas tenuicaulis | 2025-0025 | 19.93m | .02m |
| GNSS Location? | |
|---|---|
| Horizontal Accuracy | .02m |
| Vertical Accuracy | N/A |
| GNSS Recorded On | 2025-11-15T21:55:29.342367Z |
| Latitude | 19.6586555 |
| Longitude | -155.94993767 |
| Elevation in m | 590.30m |
| Elevation in ft | 1936.68ft |