| Accession ID | 2021-0030 |
|---|---|
| Plant Name | Passiflora ligularis |
| Accession Date | N/A |
| Accession Material Type | Whole plant |
| Accession Status | N/A |
| Number of Plants in Accession | 1 |
| Plant Status | Current |
|---|---|
| Planting Area | Lower Coffee Field |
| GNSS (GPS) mapped | |
| Is planted? | N/A |
| Date Planted | N/A |
| Last Observation Date | 2026-01-27 (GMT) |
| Plant Label OK? | |
| Plant Tags | N/A |
Sold as orange passionfruit
No publications available.
| Plant Name | Accession # | Distance (m) | ||
|---|---|---|---|---|
| Calyptrocalyx sp. form sanumb | 2025-0052-C | 3.07m | .01m | |
| Artocarpus sericicarpus | 2022-0087 | 3.08m | .01m | |
| Bactris gasipaes | 2021-0028 | 3.37m | N/A | |
| Calyptrocalyx sp. form sanumb | 2025-0052-B | 5.58m | .01m | |
| Dypsis rivularis | 2025-0064-A | 5.91m | .01m | |
| Zygia basijuga | 2025-0041 | 7.42m | .02m | |
| Burretiokentia hapala | 2019-0057 | 7.43m | .01m | |
| Dypsis rivularis | 2025-0064-B | 7.82m | .01m | |
| Artocarpus sericicarpus | 2022-0086 | 7.91m | .01m | |
| Carpoxylon macrospermum | 2024-0027 | 8.73m | .01m | |
| Acacia koa | 2023-0156 | 9.24m | .02m | |
| Pittosporum sp. | 2023-0140 | 9.72m | .02m | |
| Hyophorbe indica form red | 2023-0028 | 10.34m | .01m | |
| Pritchardia gordonii | 2024-0113 | 10.39m | .01m | |
| Calyptrocalyx sp. form sanumb | 2025-0052-A | 10.39m | .01m | |
| Brownea grandiceps | 2025-0038 | 10.43m | .01m | |
| Pittosporum sp. | 2026-0002 | 10.92m | .02m | |
| Moringa oleifera | 2021-0013 | 11.12m | N/A | |
| Livistona benthamii 'Golden' | 2025-0076-A | 11.65m | .01m | |
| Livistona benthamii 'Golden' | 2025-0076-B | 11.94m | .01m | |
| Diospyros sandwicensis | 2026-0001 | 12.55m | .02m | |
| Livistona benthamii 'Golden' | 2023-0091 | 12.86m | .01m | |
| Syagrus pseudococos | 2020-0014 | 13.03m | N/A | |
| Livistona benthamii 'Golden' | 2023-0092 | 13.33m | .01m | |
| Archontophoenix purpurea | 2020-0037 | 14.10m | N/A | |
| Attalea funifera | 2020-0045-A | 14.70m | .01m | |
| Caryota obtusa | 2026-0014 | 14.78m | .01m | |
| Cyrtostachys elegans | 2025-0062-A | 15.07m | .01m | |
| Bactris gasipaes | 2021-0027 | 16.88m | N/A | |
| Copernicia gigas | 2024-0046 | 17.58m | .01m | |
| Muntingia calabura | 2023-0003 | 18.82m | .06m | |
| Bismarckia nobilis | 2023-0066 | 18.91m | .01m | |
| Pritchardia remota | 2019-0070 | 19.13m | N/A | |
| Pinanga philippinensis | 2021-0127 | 19.92m | .02m |
| GNSS Location? | |
|---|---|
| Horizontal Accuracy | N/A |
| Vertical Accuracy | N/A |
| GNSS Recorded On | N/A |
| Latitude | 19.6584998 |
| Longitude | -155.9502321 |
| Elevation in m | N/A |
| Elevation in ft | N/A |