| Accession ID | 2023-0122 |
|---|---|
| Plant Name | Phytelephas macrocarpa |
| Accession Date | N/A |
| Accession Material Type | Whole plant |
| Accession Status | N/A |
| Number of Plants in Accession | 1 |
| Plant Status | Current |
|---|---|
| Planting Area | Los Llanos |
| GNSS (GPS) mapped | |
| Is planted? | N/A |
| Date Planted | N/A |
| Last Observation Date | 2026-01-27 (GMT) |
| Plant Label OK? | |
| Plant Tags | N/A |
| Plant Name | Accession # | Distance (m) | ||
|---|---|---|---|---|
| Phytelephas macrocarpa | 2023-0123 | 3.25m | .01m | |
| Mauritia flexuosa | 2023-0097 | 3.54m | .01m | |
| Phytelephas macrocarpa | 2023-0120 | 3.68m | .01m | |
| Phytelephas macrocarpa | 2023-0121 | 3.75m | .01m | |
| Mauritia flexuosa | 2023-0098 | 3.92m | .01m | |
| Astrocaryum alatum | 2025-0047 | 6.83m | .01m | |
| Astrocaryum alatum | 2025-0048 | 7.21m | .01m | |
| Astrocaryum alatum | 2025-0049 | 8.24m | .01m | |
| Corypha umbraculifera | 2021-0088 | 8.41m | .01m | |
| Astrocaryum alatum | 2025-0045 | 9.38m | .01m | |
| Colpothrinax wrightii | 2022-0044 | 9.38m | .01m | |
| Pritchardia martii | 2023-0111 | 9.49m | .01m | |
| Myrciaria dubia | 2025-0031 | 9.55m | .01m | |
| Astrocaryum alatum | 2025-0046 | 9.64m | .01m | |
| Sabal mexicana | 2021-0008 | 9.68m | .01m | |
| Mauritia flexuosa | 2020-0006 | 10.47m | .01m | |
| Litsea garciae | 2025-0138 | 12.76m | .01m | |
| Bouea macrophylla | 2025-0044 | 15.75m | .01m | |
| Garcinia intermedia | 2019-0013 | 15.92m | .03m | |
| Bactris gasipaes | 2021-0027 | 15.96m | N/A | |
| Mauritia flexuosa | 2024-0165 | 16.89m | .01m | |
| Garcinia intermedia | 2021-0001 | 17.30m | .01m | |
| Syagrus ruschiana | 2020-0043 | 17.45m | .01m | |
| Muntingia calabura | 2023-0003 | 18.41m | .06m | |
| Stelechocarpus burahol | 2025-0147 | 19.31m | .01m | |
| Solanum stramonifolium | 2025-0050 | 19.96m | .02m |
| GNSS Location? | |
|---|---|
| Horizontal Accuracy | .01m |
| Vertical Accuracy | N/A |
| GNSS Recorded On | 2026-01-27T22:40:08.211993Z |
| Latitude | 19.65853117 |
| Longitude | -155.950526 |
| Elevation in m | 586.50m |
| Elevation in ft | 1924.21ft |