| Accession ID | 2020-0043 |
|---|---|
| Plant Name | Syagrus ruschiana |
| Accession Date | 2020-12-30 |
| Accession Material Type | Whole plant |
| Accession Status | Current |
| Number of Plants in Accession | 1 |
| Plant Status | Current |
|---|---|
| Planting Area | Lower Coffee Field |
| GNSS (GPS) mapped | |
| Is planted? | N/A |
| Date Planted | N/A |
| Last Observation Date | 2026-01-27 (GMT) |
| Plant Label OK? | CURRENT |
| Plant Tags | N/A |
| Plant Name | Accession # | Distance (m) | ||
|---|---|---|---|---|
| Bouea macrophylla | 2025-0044 | 1.74m | .01m | |
| Muntingia calabura | 2023-0003 | 5.67m | .06m | |
| Chambeyronia macrocarpa | 2017-0031 | 8.65m | .01m | |
| Corypha umbraculifera | 2021-0088 | 9.92m | .01m | |
| Caryota obtusa | 2026-0014 | 10.58m | .01m | |
| Astrocaryum alatum | 2025-0049 | 11.90m | .01m | |
| Astrocaryum alatum | 2025-0048 | 13.58m | .01m | |
| Sabal mexicana | 2021-0008 | 13.75m | .01m | |
| Astrocaryum alatum | 2025-0045 | 14.36m | .01m | |
| Phytelephas macrocarpa | 2023-0120 | 15.39m | .01m | |
| Mauritia flexuosa | 2023-0098 | 15.83m | .01m | |
| Pritchardia martii | 2023-0111 | 16.94m | .01m | |
| Astrocaryum alatum | 2025-0047 | 17.05m | .01m | |
| Phytelephas macrocarpa | 2023-0122 | 17.45m | .01m | |
| Astrocaryum alatum | 2025-0046 | 17.71m | .01m | |
| Phytelephas macrocarpa | 2023-0123 | 17.71m | .01m | |
| Mauritia flexuosa | 2020-0006 | 17.71m | .01m | |
| Myrciaria dubia | 2025-0031 | 17.83m | .01m | |
| Burretiokentia hapala | 2019-0057 | 18.20m | .01m | |
| Garcinia humilis | 2021-0007 | 18.57m | .01m | |
| Attalea funifera | 2020-0045-A | 19.27m | .01m | |
| Bactris gasipaes | 2021-0027 | 19.59m | N/A | |
| Phytelephas macrocarpa | 2023-0121 | 19.69m | .01m | |
| Livistona benthamii 'Golden' | 2025-0076-A | 19.75m | .01m | |
| Mauritia flexuosa | 2023-0097 | 19.85m | .01m |
| GNSS Location? | |
|---|---|
| Horizontal Accuracy | .01m |
| Vertical Accuracy | N/A |
| GNSS Recorded On | 2026-01-27T01:24:33.302231Z |
| Latitude | 19.658397 |
| Longitude | -155.95043867 |
| Elevation in m | 584.80m |
| Elevation in ft | 1918.64ft |