| Accession ID | 2025-0031 |
|---|---|
| Plant Name | Myrciaria dubia |
| Accession Date | 2025-10-31 |
| Accession Material Type | Whole plant |
| Accession Status | Current |
| Number of Plants in Accession | 1 |
| Plant Status | Current |
|---|---|
| Planting Area | Los Llanos |
| GNSS (GPS) mapped | |
| Is planted? | N/A |
| Date Planted | N/A |
| Last Observation Date | 2026-01-27 (GMT) |
| Plant Label OK? | CURRENT |
| Plant Tags | N/A |
No publications available.
| Plant Name | Accession # | Distance (m) | ||
|---|---|---|---|---|
| Mauritia flexuosa | 2020-0006 | 1.02m | .01m | |
| Colpothrinax wrightii | 2022-0044 | 2.51m | .01m | |
| Mauritia flexuosa | 2023-0098 | 5.90m | .01m | |
| Phytelephas macrocarpa | 2023-0123 | 6.42m | .01m | |
| Garcinia intermedia | 2019-0013 | 7.22m | .03m | |
| Mauritia flexuosa | 2024-0165 | 7.53m | .01m | |
| Garcinia intermedia | 2021-0001 | 7.76m | .01m | |
| Mauritia flexuosa | 2023-0097 | 7.88m | .01m | |
| Phytelephas macrocarpa | 2023-0122 | 9.55m | .01m | |
| Phytelephas macrocarpa | 2023-0120 | 12.14m | .01m | |
| Vitex doniana | 2024-0154 | 13.10m | .01m | |
| Phytelephas macrocarpa | 2023-0121 | 13.16m | .01m | |
| Corypha umbraculifera | 2021-0088 | 13.37m | .01m | |
| Astrocaryum alatum | 2025-0048 | 14.79m | .01m | |
| Astrocaryum alatum | 2025-0049 | 14.86m | .01m | |
| Astrocaryum alatum | 2025-0047 | 15.90m | .01m | |
| Bouea macrophylla | 2025-0044 | 16.59m | .01m | |
| Litsea garciae | 2025-0138 | 16.73m | .01m | |
| Astrocaryum alatum | 2025-0045 | 17.28m | .01m | |
| Sabal mexicana | 2021-0008 | 17.30m | .01m | |
| Solanum stramonifolium | 2025-0050 | 17.65m | .02m | |
| Syagrus ruschiana | 2020-0043 | 17.83m | .01m | |
| Pritchardia martii | 2023-0111 | 18.28m | .01m | |
| Astrocaryum alatum | 2025-0046 | 18.62m | .01m |
| GNSS Location? | |
|---|---|
| Horizontal Accuracy | .01m |
| Vertical Accuracy | N/A |
| GNSS Recorded On | 2026-01-27T23:03:11.899520Z |
| Latitude | 19.65847 |
| Longitude | -155.95059017 |
| Elevation in m | 585.80m |
| Elevation in ft | 1921.92ft |