| Accession ID | 2018-0061 |
|---|---|
| Plant Name | Dypsis pembana |
| Accession Date | 2018-06-15 |
| Accession Material Type | Whole plant |
| Accession Status | Current |
| Number of Plants in Accession | 1 |
| Plant Status | N/A |
|---|---|
| Planting Area | Meditation Garden |
| GNSS (GPS) mapped | |
| Is planted? | N/A |
| Date Planted | N/A |
| Last Observation Date | N/A |
| Plant Label OK? | CURRENT |
| Plant Tags | N/A |
Kapoho Kai final sale at Rozett’s Nursery
| Plant Name | Accession # | Distance (m) | ||
|---|---|---|---|---|
| Papaya carica form Thai | 2021-0024 | 2.74m | N/A | |
| Chrysophyllum cainito | 2018-0022 | 3.80m | N/A | |
| Phoenix rupicola | 2019-0068 | 3.87m | N/A | |
| Brownea macrophylla | 2020-0022 | 5.18m | N/A | |
| Dypsis cabadae | 2021-0020 | 8.01m | N/A | |
| Cocos nucifera var. Samoan | 2021-0021 | 8.55m | N/A | |
| Bauhinia x blakeana | 2018-0075 | 8.93m | N/A | |
| ×Mangave x sp. 'Silver Fox' | 2019-0021 | 8.95m | N/A | |
| Agave americana var. Marginata | 2021-0026 | 9.50m | N/A | |
| Musa x sp. 'Red Iholene' | 2018-0077 | 9.63m | N/A | |
| Chambeyronia macrocarpa | 2018-0043-B | 9.90m | N/A | |
| Bismarckia nobilis | 2018-0047 | 10.19m | N/A | |
| Sabal minor var. Louisiana | 2021-0009 | 10.21m | N/A | |
| Hibiscus acetosella | 2017-0021 | 10.31m | N/A | |
| Leucocasia gigantea form Thailand Giant | 2020-0002 | 10.65m | N/A | |
| Agave x loferox 'Stairway to Heaven' | 2018-0079 | 11.37m | N/A | |
| Gossypium sp. | 2017-0020 | 12.27m | N/A | |
| Latania loddigesii | 2019-0079 | 14.30m | N/A | |
| Sabal causiarum | 2018-0011 | 14.44m | N/A | |
| Pouteria caimito | 2016-0010 | 14.66m | N/A | |
| Beccariophoenix fenestralis | 2019-0039 | 14.86m | N/A | |
| Persea americana | 2021-0012 | 16.13m | N/A | |
| Citrus sp. | 2021-0023 | 16.81m | N/A | |
| Beccariophoenix alfredii | 2019-0006 | 17.90m | N/A | |
| Thrinax parviflora | 2018-0040 | 18.32m | N/A | |
| Syagrus coronata | 2019-0077 | 18.59m | N/A | |
| Citrus sp. | 2021-0022 | 18.83m | N/A | |
| Schizostachyum brachycladum | 2019-0011 | 18.87m | N/A | |
| Passiflora quadrangularis | 2019-0012 | 19.09m | N/A | |
| Satakentia liukiuensis | 2019-0075 | 19.15m | N/A | |
| Eucalyptus cinera | 2021-0016 | 19.30m | N/A |
| GNSS Location? | |
|---|---|
| Horizontal Accuracy | N/A |
| Vertical Accuracy | N/A |
| GNSS Recorded On | N/A |
| Latitude | 19.6573669 |
| Longitude | -155.9499705 |
| Elevation in m | N/A |
| Elevation in ft | N/A |