| Accession ID | 2023-0098 |
|---|---|
| Plant Name | Mauritia flexuosa |
| Accession Date | N/A |
| Accession Material Type | Whole plant |
| Accession Status | N/A |
| Number of Plants in Accession | 1 |
| Plant Status | Current |
|---|---|
| Planting Area | Los Llanos |
| GNSS (GPS) mapped | |
| Is planted? | N/A |
| Date Planted | N/A |
| Last Observation Date | 2026-01-27 (GMT) |
| Plant Label OK? | |
| Plant Tags | N/A |
| Plant Name | Accession # | Distance (m) | ||
|---|---|---|---|---|
| Phytelephas macrocarpa | 2023-0123 | 1.96m | .01m | |
| Phytelephas macrocarpa | 2023-0122 | 3.92m | .01m | |
| Mauritia flexuosa | 2023-0097 | 4.24m | .01m | |
| Myrciaria dubia | 2025-0031 | 5.90m | .01m | |
| Phytelephas macrocarpa | 2023-0120 | 6.25m | .01m | |
| Colpothrinax wrightii | 2022-0044 | 6.41m | .01m | |
| Mauritia flexuosa | 2020-0006 | 6.74m | .01m | |
| Phytelephas macrocarpa | 2023-0121 | 7.68m | .01m | |
| Corypha umbraculifera | 2021-0088 | 8.58m | .01m | |
| Astrocaryum alatum | 2025-0048 | 9.12m | .01m | |
| Astrocaryum alatum | 2025-0049 | 9.50m | .01m | |
| Astrocaryum alatum | 2025-0047 | 10.00m | .01m | |
| Astrocaryum alatum | 2025-0045 | 11.59m | .01m | |
| Sabal mexicana | 2021-0008 | 11.69m | .01m | |
| Pritchardia martii | 2023-0111 | 12.41m | .01m | |
| Astrocaryum alatum | 2025-0046 | 12.73m | .01m | |
| Garcinia intermedia | 2019-0013 | 12.80m | .03m | |
| Mauritia flexuosa | 2024-0165 | 13.42m | .01m | |
| Garcinia intermedia | 2021-0001 | 13.64m | .01m | |
| Bouea macrophylla | 2025-0044 | 14.25m | .01m | |
| Litsea garciae | 2025-0138 | 14.75m | .01m | |
| Syagrus ruschiana | 2020-0043 | 15.83m | .01m | |
| Muntingia calabura | 2023-0003 | 17.97m | .06m | |
| Vitex doniana | 2024-0154 | 18.54m | .01m | |
| Bactris gasipaes | 2021-0027 | 18.78m | N/A | |
| Solanum stramonifolium | 2025-0050 | 19.60m | .02m |
| GNSS Location? | |
|---|---|
| Horizontal Accuracy | .01m |
| Vertical Accuracy | N/A |
| GNSS Recorded On | 2026-01-27T22:51:20.534661Z |
| Latitude | 19.65849983 |
| Longitude | -155.9505435 |
| Elevation in m | 586.40m |
| Elevation in ft | 1923.88ft |