| Accession ID | 2024-0139 |
|---|---|
| Plant Name | Johannesteijsmannia altifrons |
| Accession Date | 2024-09-22 |
| Accession Material Type | Whole plant |
| Accession Status | Current |
| Number of Plants in Accession | 1 |
| Plant Status | Current |
|---|---|
| Planting Area | Lower Coffee Field |
| GNSS (GPS) mapped | |
| Is planted? | N/A |
| Date Planted | N/A |
| Last Observation Date | 2026-01-25 (GMT) |
| Plant Label OK? | CURRENT |
| Plant Tags | N/A |
| Plant Name | Accession # | Distance (m) | ||
|---|---|---|---|---|
| Socratea salizarii | 2020-0026-A | 1.91m | N/A | |
| Copernicia gigas | 2023-0081 | 2.49m | .01m | |
| Acanthophoenix crinita | 2025-0100 | 3.62m | .02m | |
| Bismarckia nobilis | 2023-0067 | 4.35m | .01m | |
| Ravenea hildebrandtii | 2021-0128 | 4.41m | N/A | |
| Bismarckia nobilis | 2023-0068 | 4.91m | .01m | |
| Bismarckia nobilis | 2024-0132 | 5.59m | .01m | |
| Bismarckia nobilis | 2023-0066 | 6.61m | .01m | |
| Copernicia gigas | 2024-0046 | 6.92m | .01m | |
| Ensete ventricosum 'Maurelii' | 2025-0145-A | 7.40m | .02m | |
| Pritchardia remota | 2019-0070 | 7.41m | N/A | |
| Adansonia grandidieri | 2023-0157 | 7.58m | .01m | |
| Ensete ventricosum 'Maurelii' | 2025-0145-B | 7.58m | .02m | |
| Solanum betaceum 'gigante' | 2024-0009 | 7.70m | .01m | |
| Ravenea hildebrandtii | 2021-0129 | 8.43m | N/A | |
| Cyrtostachys renda | 2017-0029 | 9.01m | N/A | |
| Ravenea hildebrandtii | 2021-0130 | 9.07m | N/A | |
| Bactris gasipaes | 2021-0029 | 9.13m | N/A | |
| Ptychosperma waitianum | 2020-0011 | 9.21m | N/A | |
| Cyrtostachys elegans | 2025-0062-A | 9.54m | .01m | |
| Pritchardia bakeri | 2023-0045 | 10.31m | .01m | |
| Elaeis oleifera | 2019-0066 | 11.42m | N/A | |
| Syagrus pseudococos | 2020-0014 | 11.50m | N/A | |
| Garcinia humilis | 2021-0007 | 12.17m | .01m | |
| Ensete ventricosum 'Maurelii' | 2025-0145-C | 12.26m | .02m | |
| Attalea funifera | 2020-0045-A | 12.49m | .01m | |
| Diospyros sandwicensis | 2026-0001 | 12.97m | .02m | |
| Pittosporum sp. | 2026-0002 | 13.57m | .02m | |
| Lytocaryum weddellianum | 2019-0087 | 13.93m | N/A | |
| Calyptrocalyx sp. form sanumb | 2025-0052-A | 14.47m | .01m | |
| Pritchardia gordonii | 2024-0113 | 14.62m | .01m | |
| Ravenea sambiranensis | 2018-0009 | 15.55m | N/A | |
| Pittosporum sp. | 2023-0140 | 15.79m | .02m | |
| Sabal miamensis | 2025-0146 | 15.80m | .02m | |
| Medinilla sp. 'Firebird' | 2025-0033 | 16.09m | .02m | |
| Acacia koa | 2023-0156 | 16.17m | .02m | |
| Artocarpus sericicarpus | 2022-0086 | 17.39m | .01m | |
| Zygia basijuga | 2025-0041 | 17.97m | .02m | |
| Areca macrocalyx var. Marie | 2024-0138 | 18.32m | .02m | |
| Bentinckia condapanna | 2020-0036 | 18.40m | .02m | |
| Ensete ventricosum 'Maurelii' | 2025-0145-D | 18.52m | .02m | |
| Pinanga speciosa | 2020-0009 | 18.59m | .08m | |
| Johannesteijsmannia altifrons | 2024-0167 | 18.65m | .06m | |
| Calyptrocalyx sp. form sanumb | 2025-0052-B | 19.35m | .01m | |
| Johannesteijsmannia magnifica | 2025-0014 | 19.40m | .01m |
| GNSS Location? | |
|---|---|
| Horizontal Accuracy | .01m |
| Vertical Accuracy | N/A |
| GNSS Recorded On | 2026-01-25T02:35:50.177694Z |
| Latitude | 19.658285 |
| Longitude | -155.950178 |
| Elevation in m | 587.30m |
| Elevation in ft | 1926.84ft |