| Accession ID | 2025-0033 |
|---|---|
| Plant Name | Medinilla sp. 'Firebird' |
| Accession Date | 2025-10-31 |
| Accession Material Type | Whole plant |
| Accession Status | Current |
| Number of Plants in Accession | 1 |
| Plant Status | Current |
|---|---|
| Planting Area | Upper Coffee Field |
| GNSS (GPS) mapped | |
| Is planted? | N/A |
| Date Planted | N/A |
| Last Observation Date | N/A |
| Plant Label OK? | CURRENT |
| Plant Tags | N/A |
No publications available.
| Plant Name | Accession # | Distance (m) | ||
|---|---|---|---|---|
| Lytocaryum weddellianum | 2019-0087 | 3.67m | N/A | |
| Sabal miamensis | 2025-0146 | 6.13m | .02m | |
| Areca macrocalyx var. Marie | 2024-0138 | 6.58m | .02m | |
| Ptychosperma waitianum | 2020-0011 | 7.00m | N/A | |
| Ravenea hildebrandtii | 2021-0130 | 7.37m | N/A | |
| Ensete ventricosum 'Maurelii' | 2025-0145-D | 7.95m | .02m | |
| Cyrtostachys renda | 2017-0029 | 8.28m | N/A | |
| Ensete ventricosum 'Maurelii' | 2025-0145-C | 9.55m | .02m | |
| Bentinckia condapanna | 2020-0036 | 9.56m | .02m | |
| Ensete ventricosum 'Maurelii' | 2025-0145-B | 10.37m | .02m | |
| Ravenea hildebrandtii | 2021-0129 | 10.58m | N/A | |
| Bactris gasipaes | 2021-0029 | 10.64m | N/A | |
| Ravenea hildebrandtii | 2021-0128 | 12.03m | N/A | |
| Ensete ventricosum 'Maurelii' | 2025-0145-A | 12.20m | .02m | |
| Saccharum sp. 'Hāpai' | 2025-0011 | 13.36m | .02m | |
| Borassodendron machadonis | 2025-0051-A | 14.45m | .02m | |
| Pritchardia remota | 2019-0070 | 15.43m | N/A | |
| Dypsis sp. form Orange Crush | 2023-0032 | 15.75m | .02m | |
| Eugenia candolleana | 2023-0149 | 15.86m | .02m | |
| Warszewiczia coccinea 'double' | 2025-0006 | 15.91m | .02m | |
| Socratea salizarii | 2020-0026-A | 16.83m | N/A | |
| Dictyosperma album | 2019-0015 | 17.03m | .02m | |
| Dypsis robusta | 2022-0014 | 17.15m | .02m | |
| Borassodendron machadonis | 2025-0051-B | 17.71m | .02m | |
| Borassodendron machadonis | 2025-0051-C | 17.77m | .02m | |
| Metroxylon vitiense | 2023-0018 | 18.60m | .02m | |
| Caryota ophiopellis | 2025-0099 | 19.15m | .50m | |
| Trachycarpus fortunei | 2023-0186 | 19.17m | .50m | |
| Licuala grandis | 2017-0017 | 19.35m | .02m | |
| Chambeyronia sp. 'Houailou' | 2020-0048 | 19.39m | .02m |
| GNSS Location? | |
|---|---|
| Horizontal Accuracy | .02m |
| Vertical Accuracy | N/A |
| GNSS Recorded On | 2025-11-09T20:38:12.401857Z |
| Latitude | 19.6582705 |
| Longitude | -155.95002533 |
| Elevation in m | N/A |
| Elevation in ft | N/A |