| Accession ID | 2025-0145 |
|---|---|
| Plant Name | Ensete ventricosum 'Maurelii' |
| Accession Date | 2025-11-10 |
| Accession Material Type | Whole plant |
| Accession Status | Current |
| Number of Plants in Accession | 4 |
| Plant Status | Current |
|---|---|
| Planting Area | Upper Coffee Field |
| GNSS (GPS) mapped | |
| Is planted? | N/A |
| Date Planted | N/A |
| Last Observation Date | 2025-11-11 (GMT) |
| Plant Label OK? | CURRENT |
| Plant Tags | N/A |
No publications available.
| Plant Name | Accession # | Distance (m) | ||
|---|---|---|---|---|
| Ravenea hildebrandtii | 2021-0129 | 1.14m | N/A | |
| Bactris gasipaes | 2021-0029 | 1.91m | N/A | |
| Ensete ventricosum 'Maurelii' | 2025-0145-A | 1.97m | .02m | |
| Ensete ventricosum 'Maurelii' | 2025-0145-C | 4.76m | .02m | |
| Pritchardia remota | 2019-0070 | 5.18m | N/A | |
| Ptychosperma waitianum | 2020-0011 | 5.57m | N/A | |
| Ravenea hildebrandtii | 2021-0128 | 5.88m | N/A | |
| Ravenea hildebrandtii | 2021-0130 | 6.08m | N/A | |
| Cyrtostachys renda | 2017-0029 | 7.34m | N/A | |
| Socratea salizarii | 2020-0026-A | 7.45m | N/A | |
| Sabal miamensis | 2025-0146 | 8.39m | .02m | |
| Lytocaryum weddellianum | 2019-0087 | 9.78m | N/A | |
| Medinilla sp. 'Firebird' | 2025-0033 | 10.37m | .02m | |
| Bentinckia condapanna | 2020-0036 | 10.82m | .02m | |
| Areca macrocalyx var. Marie | 2024-0138 | 10.94m | .02m | |
| Ensete ventricosum 'Maurelii' | 2025-0145-D | 11.00m | .02m | |
| Syagrus pseudococos | 2020-0014 | 11.80m | N/A | |
| Borassodendron machadonis | 2025-0051-A | 14.15m | .02m | |
| Borassodendron machadonis | 2025-0051-C | 15.69m | .02m | |
| Pritchardia bakeri | 2023-0045 | 16.25m | N/A | |
| Borassodendron machadonis | 2025-0051-B | 17.59m | .02m | |
| Borassodendron machadonis | 2023-0071 | 17.77m | .02m | |
| Chambeyronia sp. 'Houailou' | 2020-0048 | 18.20m | .02m | |
| Elaeis oleifera | 2019-0066 | 18.58m | N/A | |
| Pinanga philippinensis | 2021-0127 | 19.19m | .02m | |
| Ravenea sambiranensis | 2018-0009 | 19.56m | N/A | |
| Phenakospermum guyannense | 2024-0123 | 19.75m | .02m |
| GNSS Location? | |
|---|---|
| Horizontal Accuracy | .02m |
| Vertical Accuracy | N/A |
| GNSS Recorded On | 2025-11-11T01:57:34.095710Z |
| Latitude | 19.65831433 |
| Longitude | -155.95011267 |
| Elevation in m | N/A |
| Elevation in ft | N/A |