| Accession ID | 2025-0145 |
|---|---|
| Plant Name | Ensete ventricosum 'Maurelii' |
| Accession Date | 2025-11-10 |
| Accession Material Type | Whole plant |
| Accession Status | Current |
| Number of Plants in Accession | 4 |
| Plant Status | Current |
|---|---|
| Planting Area | Upper Coffee Field |
| GNSS (GPS) mapped | |
| Is planted? | N/A |
| Date Planted | N/A |
| Last Observation Date | 2025-11-11 (GMT) |
| Plant Label OK? | CURRENT |
| Plant Tags | N/A |
No publications available.
| Plant Name | Accession # | Distance (m) | ||
|---|---|---|---|---|
| Bactris gasipaes | 2021-0029 | 3.16m | N/A | |
| Ravenea hildebrandtii | 2021-0129 | 3.83m | N/A | |
| Ensete ventricosum 'Maurelii' | 2025-0145-B | 4.76m | .02m | |
| Sabal miamensis | 2025-0146 | 4.93m | .02m | |
| Ensete ventricosum 'Maurelii' | 2025-0145-A | 5.13m | .02m | |
| Bentinckia condapanna | 2020-0036 | 6.28m | .02m | |
| Ensete ventricosum 'Maurelii' | 2025-0145-D | 6.89m | .02m | |
| Areca macrocalyx var. Marie | 2024-0138 | 7.28m | .02m | |
| Pritchardia remota | 2019-0070 | 7.53m | N/A | |
| Ptychosperma waitianum | 2020-0011 | 8.27m | N/A | |
| Ravenea hildebrandtii | 2021-0130 | 8.98m | N/A | |
| Borassodendron machadonis | 2025-0051-A | 9.40m | .02m | |
| Medinilla sp. 'Firebird' | 2025-0033 | 9.55m | .02m | |
| Ravenea hildebrandtii | 2021-0128 | 10.45m | N/A | |
| Cyrtostachys renda | 2017-0029 | 10.52m | N/A | |
| Lytocaryum weddellianum | 2019-0087 | 10.69m | N/A | |
| Borassodendron machadonis | 2025-0051-C | 11.21m | .02m | |
| Socratea salizarii | 2020-0026-A | 11.86m | N/A | |
| Borassodendron machadonis | 2025-0051-B | 12.87m | .02m | |
| Syagrus pseudococos | 2020-0014 | 13.30m | N/A | |
| Borassodendron machadonis | 2023-0071 | 13.59m | .02m | |
| Chambeyronia sp. 'Houailou' | 2020-0048 | 13.62m | .02m | |
| Pinanga philippinensis | 2021-0127 | 15.20m | .02m | |
| Phenakospermum guyannense | 2024-0123 | 15.32m | .02m | |
| Dictyosperma album | 2019-0015 | 16.30m | .02m | |
| Astrocaryum standleyanum | 2022-0045 | 18.26m | .02m | |
| Dypsis sp. form Orange Crush | 2023-0032 | 18.85m | .02m | |
| Metroxylon vitiense | 2023-0018 | 19.11m | .02m | |
| Loxococcus rupicola | 2021-0062 | 19.55m | .02m | |
| Pritchardia bakeri | 2023-0045 | 19.58m | N/A |
| GNSS Location? | |
|---|---|
| Horizontal Accuracy | .02m |
| Vertical Accuracy | N/A |
| GNSS Recorded On | 2025-11-11T01:58:38.997483Z |
| Latitude | 19.65834133 |
| Longitude | -155.95007733 |
| Elevation in m | N/A |
| Elevation in ft | N/A |