| Accession ID | 2025-0145 |
|---|---|
| Plant Name | Ensete ventricosum 'Maurelii' |
| Accession Date | 2025-11-10 |
| Accession Material Type | Whole plant |
| Accession Status | Current |
| Number of Plants in Accession | 4 |
| Plant Status | Current |
|---|---|
| Planting Area | Upper Coffee Field |
| GNSS (GPS) mapped | |
| Is planted? | N/A |
| Date Planted | N/A |
| Last Observation Date | 2025-11-11 (GMT) |
| Plant Label OK? | CURRENT |
| Plant Tags | N/A |
No publications available.
| Plant Name | Accession # | Distance (m) | ||
|---|---|---|---|---|
| Ravenea hildebrandtii | 2021-0129 | 1.68m | N/A | |
| Ensete ventricosum 'Maurelii' | 2025-0145-B | 1.97m | .02m | |
| Bactris gasipaes | 2021-0029 | 2.04m | N/A | |
| Pritchardia remota | 2019-0070 | 3.24m | N/A | |
| Ensete ventricosum 'Maurelii' | 2025-0145-C | 5.13m | .02m | |
| Socratea salizarii | 2020-0026-A | 6.77m | N/A | |
| Ravenea hildebrandtii | 2021-0128 | 6.88m | N/A | |
| Ptychosperma waitianum | 2020-0011 | 7.49m | N/A | |
| Ravenea hildebrandtii | 2021-0130 | 7.96m | N/A | |
| Cyrtostachys renda | 2017-0029 | 9.12m | N/A | |
| Sabal miamensis | 2025-0146 | 9.53m | .02m | |
| Syagrus pseudococos | 2020-0014 | 9.85m | N/A | |
| Bentinckia condapanna | 2020-0036 | 11.42m | .02m | |
| Lytocaryum weddellianum | 2019-0087 | 11.76m | N/A | |
| Ensete ventricosum 'Maurelii' | 2025-0145-D | 11.90m | .02m | |
| Areca macrocalyx var. Marie | 2024-0138 | 12.06m | .02m | |
| Medinilla sp. 'Firebird' | 2025-0033 | 12.20m | .02m | |
| Borassodendron machadonis | 2025-0051-A | 14.15m | .02m | |
| Pritchardia bakeri | 2023-0045 | 14.78m | N/A | |
| Borassodendron machadonis | 2025-0051-C | 15.23m | .02m | |
| Borassodendron machadonis | 2023-0071 | 17.01m | .02m | |
| Borassodendron machadonis | 2025-0051-B | 17.44m | .02m | |
| Chambeyronia sp. 'Houailou' | 2020-0048 | 17.81m | .02m | |
| Pinanga philippinensis | 2021-0127 | 18.29m | .02m | |
| Elaeis oleifera | 2019-0066 | 18.75m | N/A | |
| Attalea funifera | 2020-0045-A | 18.77m | N/A | |
| Phenakospermum guyannense | 2024-0123 | 19.18m | .02m |
| GNSS Location? | |
|---|---|
| Horizontal Accuracy | .02m |
| Vertical Accuracy | N/A |
| GNSS Recorded On | 2025-11-11T01:55:57.587640Z |
| Latitude | 19.65832833 |
| Longitude | -155.95012433 |
| Elevation in m | N/A |
| Elevation in ft | N/A |