| Accession ID | 2025-0145 |
|---|---|
| Plant Name | Ensete ventricosum 'Maurelii' |
| Accession Date | 2025-11-10 |
| Accession Material Type | Whole plant |
| Accession Status | Current |
| Number of Plants in Accession | 4 |
| Plant Status | Current |
|---|---|
| Planting Area | Upper Coffee Field |
| GNSS (GPS) mapped | |
| Is planted? | N/A |
| Date Planted | N/A |
| Last Observation Date | 2025-11-11 (GMT) |
| Plant Label OK? | CURRENT |
| Plant Tags | N/A |
No publications available.
| Plant Name | Accession # | Distance (m) | ||
|---|---|---|---|---|
| Areca macrocalyx var. Marie | 2024-0138 | 1.48m | .02m | |
| Bentinckia condapanna | 2020-0036 | 1.91m | .02m | |
| Sabal miamensis | 2025-0146 | 2.88m | .02m | |
| Borassodendron machadonis | 2025-0051-A | 6.57m | .02m | |
| Ensete ventricosum 'Maurelii' | 2025-0145-C | 6.89m | .02m | |
| Medinilla sp. 'Firebird' | 2025-0033 | 7.95m | .02m | |
| Borassodendron machadonis | 2025-0051-B | 9.76m | .02m | |
| Bactris gasipaes | 2021-0029 | 9.87m | N/A | |
| Borassodendron machadonis | 2025-0051-C | 10.08m | .02m | |
| Dictyosperma album | 2019-0015 | 10.29m | .02m | |
| Ravenea hildebrandtii | 2021-0129 | 10.38m | N/A | |
| Ensete ventricosum 'Maurelii' | 2025-0145-B | 11.00m | .02m | |
| Lytocaryum weddellianum | 2019-0087 | 11.11m | N/A | |
| Chambeyronia sp. 'Houailou' | 2020-0048 | 11.48m | .02m | |
| Ptychosperma waitianum | 2020-0011 | 11.69m | N/A | |
| Ensete ventricosum 'Maurelii' | 2025-0145-A | 11.90m | .02m | |
| Dypsis sp. form Orange Crush | 2023-0032 | 11.96m | .02m | |
| Ravenea hildebrandtii | 2021-0130 | 12.38m | N/A | |
| Metroxylon vitiense | 2023-0018 | 12.70m | .02m | |
| Borassodendron machadonis | 2023-0071 | 13.23m | .02m | |
| Eugenia candolleana | 2023-0149 | 13.28m | .02m | |
| Phenakospermum guyannense | 2024-0123 | 13.73m | .02m | |
| Cyrtostachys renda | 2017-0029 | 13.85m | N/A | |
| Pritchardia remota | 2019-0070 | 14.41m | N/A | |
| Metroxylon vitiense | 2020-0027-A | 14.42m | .02m | |
| Saccharum sp. 'Hāpai' | 2025-0011 | 14.47m | .02m | |
| Caryota ophiopellis | 2025-0099 | 14.55m | .50m | |
| Dypsis robusta | 2022-0014 | 14.58m | .02m | |
| Trachycarpus fortunei | 2023-0186 | 15.10m | .50m | |
| Zamia variegata | 2025-0018 | 15.18m | .50m | |
| Pinanga philippinensis | 2021-0127 | 15.20m | .02m | |
| Euterpe precatoria form variegata | 2022-0102 | 15.56m | .02m | |
| Ravenea hildebrandtii | 2021-0128 | 15.71m | N/A | |
| Astrocaryum standleyanum | 2022-0045 | 16.06m | .02m | |
| Warszewiczia coccinea 'double' | 2025-0006 | 16.36m | .02m | |
| Euterpe precatoria form variegata | 2021-0095 | 16.51m | .50m | |
| Loxococcus rupicola | 2021-0062 | 17.07m | .02m | |
| Phytelephas tenuicaulis | 2025-0025 | 17.41m | .02m | |
| Phytelephas tenuicaulis | 2025-0024-A | 17.73m | .02m | |
| Socratea salizarii | 2020-0026-A | 18.43m | N/A | |
| Corypha utan | 2020-0053 | 19.45m | .02m | |
| Syagrus pseudococos | 2020-0014 | 19.83m | N/A | |
| Caryota zebrina | 2024-0169 | 19.86m | .02m |
| GNSS Location? | |
|---|---|
| Horizontal Accuracy | .02m |
| Vertical Accuracy | N/A |
| GNSS Recorded On | 2025-11-11T01:59:45.374953Z |
| Latitude | 19.65834117 |
| Longitude | -155.95001167 |
| Elevation in m | N/A |
| Elevation in ft | N/A |