| Accession ID | 2024-0138 |
|---|---|
| Plant Name | Areca macrocalyx var. Marie |
| Accession Date | 2024-09-22 |
| Accession Material Type | Whole plant |
| Accession Status | Current |
| Number of Plants in Accession | 1 |
| Plant Status | Current |
|---|---|
| Planting Area | Upper Coffee Field |
| GNSS (GPS) mapped | |
| Is planted? | N/A |
| Date Planted | N/A |
| Last Observation Date | 2025-11-09 (GMT) |
| Plant Label OK? | CURRENT |
| Plant Tags | N/A |
| Plant Name | Accession # | Distance (m) | ||
|---|---|---|---|---|
| Ensete ventricosum 'Maurelii' | 2025-0145-D | 1.48m | .02m | |
| Sabal miamensis | 2025-0146 | 2.55m | .02m | |
| Bentinckia condapanna | 2020-0036 | 3.35m | .02m | |
| Medinilla sp. 'Firebird' | 2025-0033 | 6.58m | .02m | |
| Ensete ventricosum 'Maurelii' | 2025-0145-C | 7.28m | .02m | |
| Borassodendron machadonis | 2025-0051-A | 8.03m | .02m | |
| Lytocaryum weddellianum | 2019-0087 | 9.88m | N/A | |
| Bactris gasipaes | 2021-0029 | 10.04m | N/A | |
| Ravenea hildebrandtii | 2021-0129 | 10.46m | N/A | |
| Ptychosperma waitianum | 2020-0011 | 10.92m | N/A | |
| Ensete ventricosum 'Maurelii' | 2025-0145-B | 10.94m | .02m | |
| Dictyosperma album | 2019-0015 | 11.05m | .02m | |
| Borassodendron machadonis | 2025-0051-B | 11.16m | .02m | |
| Borassodendron machadonis | 2025-0051-C | 11.56m | .02m | |
| Ravenea hildebrandtii | 2021-0130 | 11.58m | N/A | |
| Dypsis sp. form Orange Crush | 2023-0032 | 11.87m | .02m | |
| Ensete ventricosum 'Maurelii' | 2025-0145-A | 12.06m | .02m | |
| Chambeyronia sp. 'Houailou' | 2020-0048 | 12.94m | .02m | |
| Eugenia candolleana | 2023-0149 | 12.94m | .02m | |
| Cyrtostachys renda | 2017-0029 | 12.99m | N/A | |
| Metroxylon vitiense | 2023-0018 | 13.21m | .02m | |
| Saccharum sp. 'Hāpai' | 2025-0011 | 13.49m | .02m | |
| Dypsis robusta | 2022-0014 | 14.26m | .02m | |
| Caryota ophiopellis | 2025-0099 | 14.71m | .50m | |
| Borassodendron machadonis | 2023-0071 | 14.71m | .02m | |
| Pritchardia remota | 2019-0070 | 14.78m | N/A | |
| Metroxylon vitiense | 2020-0027-A | 15.05m | .02m | |
| Trachycarpus fortunei | 2023-0186 | 15.13m | .50m | |
| Phenakospermum guyannense | 2024-0123 | 15.19m | .02m | |
| Ravenea hildebrandtii | 2021-0128 | 15.23m | N/A | |
| Warszewiczia coccinea 'double' | 2025-0006 | 15.50m | .02m | |
| Zamia variegata | 2025-0018 | 16.06m | .50m | |
| Euterpe precatoria form variegata | 2022-0102 | 16.46m | .02m | |
| Pinanga philippinensis | 2021-0127 | 16.67m | .02m | |
| Astrocaryum standleyanum | 2022-0045 | 17.48m | .02m | |
| Euterpe precatoria form variegata | 2021-0095 | 17.69m | .50m | |
| Socratea salizarii | 2020-0026-A | 18.38m | N/A | |
| Loxococcus rupicola | 2021-0062 | 18.47m | .02m | |
| Phytelephas tenuicaulis | 2025-0025 | 18.56m | .02m | |
| Phytelephas tenuicaulis | 2025-0024-A | 18.82m | .02m |
| GNSS Location? | |
|---|---|
| Horizontal Accuracy | .02m |
| Vertical Accuracy | N/A |
| GNSS Recorded On | 2025-11-09T20:45:34.378418Z |
| Latitude | 19.658328 |
| Longitude | -155.95000933 |
| Elevation in m | N/A |
| Elevation in ft | N/A |