| Accession ID | 2025-0052 |
|---|---|
| Plant Name | Calyptrocalyx sp. form sanumb |
| Accession Date | 2025-08-13 |
| Accession Material Type | Whole plant |
| Accession Status | N/A |
| Number of Plants in Accession | 3 |
| Plant Status | Current |
|---|---|
| Planting Area | Lower Coffee Field |
| GNSS (GPS) mapped | |
| Is planted? | N/A |
| Date Planted | N/A |
| Last Observation Date | 2026-01-25 (GMT) |
| Plant Label OK? | |
| Plant Tags | N/A |
| Plant Name | Accession # | Distance (m) | ||
|---|---|---|---|---|
| Pritchardia gordonii | 2024-0113 | .38m | .01m | |
| Artocarpus sericicarpus | 2022-0086 | 2.94m | .01m | |
| Pittosporum sp. | 2026-0002 | 3.08m | .02m | |
| Syagrus pseudococos | 2020-0014 | 4.27m | N/A | |
| Cyrtostachys elegans | 2025-0062-A | 4.93m | .01m | |
| Calyptrocalyx sp. form sanumb | 2025-0052-B | 4.95m | .01m | |
| Attalea funifera | 2020-0045-A | 4.97m | .01m | |
| Acacia koa | 2023-0156 | 5.74m | .02m | |
| Pittosporum sp. | 2023-0140 | 5.86m | .02m | |
| Diospyros sandwicensis | 2026-0001 | 6.17m | .02m | |
| Burretiokentia hapala | 2019-0057 | 6.19m | .01m | |
| Zygia basijuga | 2025-0041 | 6.30m | .02m | |
| Copernicia gigas | 2024-0046 | 7.57m | .01m | |
| Bismarckia nobilis | 2023-0066 | 8.55m | .01m | |
| Bismarckia nobilis | 2023-0067 | 10.30m | .01m | |
| Passiflora ligularis | 2021-0030 | 10.39m | N/A | |
| Pritchardia remota | 2019-0070 | 10.80m | N/A | |
| Artocarpus sericicarpus | 2022-0087 | 10.96m | .01m | |
| Caryota obtusa | 2026-0014 | 11.46m | .01m | |
| Copernicia gigas | 2023-0081 | 12.08m | .01m | |
| Calyptrocalyx sp. form sanumb | 2025-0052-C | 12.09m | .01m | |
| Bismarckia nobilis | 2024-0132 | 12.32m | .01m | |
| Socratea salizarii | 2020-0026-A | 12.59m | N/A | |
| Solanum betaceum 'gigante' | 2024-0009 | 12.77m | .01m | |
| Acanthophoenix crinita | 2025-0100 | 12.93m | .02m | |
| Garcinia humilis | 2021-0007 | 13.25m | .01m | |
| Bactris gasipaes | 2021-0028 | 13.74m | N/A | |
| Ensete ventricosum 'Maurelii' | 2025-0145-A | 14.04m | .02m | |
| Johannesteijsmannia altifrons | 2024-0139 | 14.47m | .01m | |
| Dypsis rivularis | 2025-0064-A | 15.05m | .01m | |
| Bismarckia nobilis | 2023-0068 | 15.14m | .01m | |
| Chambeyronia macrocarpa | 2017-0031 | 15.32m | .01m | |
| Bactris gasipaes | 2021-0029 | 15.59m | N/A | |
| Ravenea hildebrandtii | 2021-0129 | 15.62m | N/A | |
| Adansonia grandidieri | 2023-0157 | 15.64m | .01m | |
| Ensete ventricosum 'Maurelii' | 2025-0145-B | 15.96m | .02m | |
| Muntingia calabura | 2023-0003 | 17.11m | .06m | |
| Dypsis rivularis | 2025-0064-B | 17.16m | .01m | |
| Ensete ventricosum 'Maurelii' | 2025-0145-C | 17.55m | .02m | |
| Ravenea hildebrandtii | 2021-0128 | 17.97m | N/A | |
| Hyophorbe indica form red | 2023-0028 | 18.28m | .01m | |
| Carpoxylon macrospermum | 2024-0027 | 18.33m | .01m | |
| Livistona benthamii 'Golden' | 2025-0076-A | 18.72m | .01m | |
| Brownea grandiceps | 2025-0038 | 18.81m | .01m | |
| Pritchardia bakeri | 2023-0045 | 19.43m | .01m | |
| Moringa oleifera | 2021-0013 | 19.73m | N/A |
| GNSS Location? | |
|---|---|
| Horizontal Accuracy | .01m |
| Vertical Accuracy | N/A |
| GNSS Recorded On | 2026-01-25T02:54:45.368566Z |
| Latitude | 19.658406 |
| Longitude | -155.95023017 |
| Elevation in m | 588.90m |
| Elevation in ft | 1932.09ft |