| Accession ID | 2023-0071 |
|---|---|
| Plant Name | Borassodendron machadonis |
| Accession Date | N/A |
| Accession Material Type | Whole plant |
| Accession Status | N/A |
| Number of Plants in Accession | 1 |
| Plant Status | Current |
|---|---|
| Planting Area | Upper Coffee Field |
| GNSS (GPS) mapped | |
| Is planted? | N/A |
| Date Planted | N/A |
| Last Observation Date | 2025-11-09 (GMT) |
| Plant Label OK? | |
| Plant Tags | N/A |
| Plant Name | Accession # | Distance (m) | ||
|---|---|---|---|---|
| Pinanga philippinensis | 2021-0127 | 1.98m | .02m | |
| Phenakospermum guyannense | 2024-0123 | 2.77m | .02m | |
| Borassodendron machadonis | 2025-0051-C | 3.18m | .02m | |
| Chambeyronia sp. 'Houailou' | 2020-0048 | 3.51m | .02m | |
| Borassodendron machadonis | 2025-0051-B | 5.53m | .02m | |
| Astrocaryum standleyanum | 2022-0045 | 5.64m | .02m | |
| Corypha utan | 2020-0053 | 6.50m | .02m | |
| Borassodendron machadonis | 2025-0051-A | 6.88m | .02m | |
| Loxococcus rupicola | 2021-0062 | 7.03m | .02m | |
| Euterpe precatoria form variegata | 2021-0095 | 10.70m | .50m | |
| Bentinckia condapanna | 2020-0036 | 11.39m | .02m | |
| Phytelephas tenuicaulis | 2025-0025 | 11.87m | .02m | |
| Dypsis sp. form Baby Red Stems | 2024-0168 | 12.50m | .02m | |
| Dictyosperma album | 2019-0015 | 12.79m | .02m | |
| Phytelephas tenuicaulis | 2025-0024-A | 12.85m | .02m | |
| Ensete ventricosum 'Maurelii' | 2025-0145-D | 13.23m | .02m | |
| Crescentia cujete | 2018-0080 | 13.35m | .02m | |
| Ensete ventricosum 'Maurelii' | 2025-0145-C | 13.59m | .02m | |
| Zamia variegata | 2025-0018 | 13.78m | .50m | |
| Euterpe precatoria form variegata | 2022-0102 | 13.88m | .02m | |
| Areca macrocalyx var. Marie | 2024-0138 | 14.71m | .02m | |
| Sabal miamensis | 2025-0146 | 14.71m | .02m | |
| Metroxylon vitiense | 2023-0018 | 15.84m | .02m | |
| Bactris gasipaes | 2021-0029 | 15.86m | N/A | |
| Metroxylon vitiense | 2020-0027-A | 15.86m | .02m | |
| Raphia sp. form Carl Smith | 2024-0120 | 16.25m | .02m | |
| Ravenea hildebrandtii | 2021-0129 | 16.64m | N/A | |
| Ensete ventricosum 'Maurelii' | 2025-0145-A | 17.01m | .02m | |
| Pritchardia remota | 2019-0070 | 17.06m | N/A | |
| Ensete ventricosum 'Maurelii' | 2025-0145-B | 17.77m | .02m | |
| Syagrus pseudococos | 2020-0014 | 18.20m | N/A | |
| Angiopteris evecta | 2022-0106 | 19.11m | .02m | |
| Dypsis sp. form Orange Crush | 2023-0032 | 19.25m | .02m | |
| Caryota ophiopellis | 2025-0099 | 19.47m | .50m | |
| Clinostigma savoryanum | 2020-0051 | 19.81m | .02m | |
| Raphia sp. form Carl Smith | 2024-0119 | 19.90m | .02m | |
| Dypsis sp. form Bejoufa | 2022-0026 | 19.94m | N/A |
| GNSS Location? | |
|---|---|
| Horizontal Accuracy | .02m |
| Vertical Accuracy | N/A |
| GNSS Recorded On | 2025-11-09T21:06:41.847312Z |
| Latitude | 19.65845817 |
| Longitude | -155.9500375 |
| Elevation in m | N/A |
| Elevation in ft | N/A |