| Accession ID | 2025-0051 |
|---|---|
| Plant Name | Borassodendron machadonis |
| Accession Date | 2025-08-13 |
| Accession Material Type | Whole plant |
| Accession Status | Current |
| Number of Plants in Accession | 3 |
| Plant Status | Current |
|---|---|
| Planting Area | Upper Coffee Field |
| GNSS (GPS) mapped | |
| Is planted? | N/A |
| Date Planted | N/A |
| Last Observation Date | 2025-11-09 (GMT) |
| Plant Label OK? | CURRENT |
| Plant Tags | N/A |
| Plant Name | Accession # | Distance (m) | ||
|---|---|---|---|---|
| Borassodendron machadonis | 2025-0051-B | 3.55m | .02m | |
| Borassodendron machadonis | 2025-0051-C | 3.71m | .02m | |
| Bentinckia condapanna | 2020-0036 | 4.90m | .02m | |
| Chambeyronia sp. 'Houailou' | 2020-0048 | 4.95m | .02m | |
| Ensete ventricosum 'Maurelii' | 2025-0145-D | 6.57m | .02m | |
| Borassodendron machadonis | 2023-0071 | 6.88m | .02m | |
| Phenakospermum guyannense | 2024-0123 | 7.16m | .02m | |
| Areca macrocalyx var. Marie | 2024-0138 | 8.03m | .02m | |
| Dictyosperma album | 2019-0015 | 8.33m | .02m | |
| Sabal miamensis | 2025-0146 | 8.59m | .02m | |
| Pinanga philippinensis | 2021-0127 | 8.86m | .02m | |
| Ensete ventricosum 'Maurelii' | 2025-0145-C | 9.40m | .02m | |
| Astrocaryum standleyanum | 2022-0045 | 9.61m | .02m | |
| Loxococcus rupicola | 2021-0062 | 10.74m | .02m | |
| Euterpe precatoria form variegata | 2021-0095 | 11.28m | .50m | |
| Metroxylon vitiense | 2023-0018 | 11.54m | .02m | |
| Zamia variegata | 2025-0018 | 11.72m | .50m | |
| Euterpe precatoria form variegata | 2022-0102 | 12.01m | .02m | |
| Phytelephas tenuicaulis | 2025-0025 | 12.37m | .02m | |
| Bactris gasipaes | 2021-0029 | 12.41m | N/A | |
| Metroxylon vitiense | 2020-0027-A | 12.42m | .02m | |
| Corypha utan | 2020-0053 | 12.90m | .02m | |
| Phytelephas tenuicaulis | 2025-0024-A | 12.97m | .02m | |
| Ravenea hildebrandtii | 2021-0129 | 13.15m | N/A | |
| Dypsis sp. form Orange Crush | 2023-0032 | 13.54m | .02m | |
| Ensete ventricosum 'Maurelii' | 2025-0145-A | 14.15m | .02m | |
| Ensete ventricosum 'Maurelii' | 2025-0145-B | 14.15m | .02m | |
| Medinilla sp. 'Firebird' | 2025-0033 | 14.45m | .02m | |
| Caryota ophiopellis | 2025-0099 | 14.69m | .50m | |
| Pritchardia remota | 2019-0070 | 15.49m | N/A | |
| Eugenia candolleana | 2023-0149 | 15.66m | .02m | |
| Trachycarpus fortunei | 2023-0186 | 15.72m | .50m | |
| Dypsis sp. form Baby Red Stems | 2024-0168 | 15.94m | .02m | |
| Dypsis robusta | 2022-0014 | 16.72m | .02m | |
| Ptychosperma waitianum | 2020-0011 | 16.85m | N/A | |
| Lytocaryum weddellianum | 2019-0087 | 17.35m | N/A | |
| Ravenea hildebrandtii | 2021-0130 | 17.58m | N/A | |
| Crescentia cujete | 2018-0080 | 17.93m | .02m | |
| Euterpe sp. form Orange Crownshaft | 2022-0104 | 18.83m | .50m | |
| Syagrus pseudococos | 2020-0014 | 19.07m | N/A | |
| Saccharum sp. 'Hāpai' | 2025-0011 | 19.07m | .02m | |
| Cyrtostachys renda | 2017-0029 | 19.14m | N/A | |
| Caryota zebrina | 2024-0169 | 19.23m | .02m | |
| Ravenea hildebrandtii | 2021-0128 | 19.81m | N/A |
| GNSS Location? | |
|---|---|
| Horizontal Accuracy | .02m |
| Vertical Accuracy | N/A |
| GNSS Recorded On | 2025-11-11T02:04:37.725846Z |
| Latitude | 19.6584005 |
| Longitude | -155.950013 |
| Elevation in m | N/A |
| Elevation in ft | N/A |