| Accession ID | 2025-0051 |
|---|---|
| Plant Name | Borassodendron machadonis |
| Accession Date | 2025-08-13 |
| Accession Material Type | Whole plant |
| Accession Status | Current |
| Number of Plants in Accession | 3 |
| Plant Status | Current |
|---|---|
| Planting Area | Upper Coffee Field |
| GNSS (GPS) mapped | |
| Is planted? | N/A |
| Date Planted | N/A |
| Last Observation Date | 2025-11-09 (GMT) |
| Plant Label OK? | CURRENT |
| Plant Tags | N/A |
| Plant Name | Accession # | Distance (m) | ||
|---|---|---|---|---|
| Chambeyronia sp. 'Houailou' | 2020-0048 | 2.64m | .02m | |
| Borassodendron machadonis | 2023-0071 | 3.18m | .02m | |
| Borassodendron machadonis | 2025-0051-B | 3.39m | .02m | |
| Borassodendron machadonis | 2025-0051-A | 3.71m | .02m | |
| Phenakospermum guyannense | 2024-0123 | 4.12m | .02m | |
| Pinanga philippinensis | 2021-0127 | 5.16m | .02m | |
| Astrocaryum standleyanum | 2022-0045 | 7.06m | .02m | |
| Bentinckia condapanna | 2020-0036 | 8.27m | .02m | |
| Loxococcus rupicola | 2021-0062 | 8.39m | .02m | |
| Corypha utan | 2020-0053 | 9.43m | .02m | |
| Ensete ventricosum 'Maurelii' | 2025-0145-D | 10.08m | .02m | |
| Dictyosperma album | 2019-0015 | 10.53m | .02m | |
| Euterpe precatoria form variegata | 2021-0095 | 10.59m | .50m | |
| Ensete ventricosum 'Maurelii' | 2025-0145-C | 11.21m | .02m | |
| Areca macrocalyx var. Marie | 2024-0138 | 11.56m | .02m | |
| Sabal miamensis | 2025-0146 | 11.71m | .02m | |
| Phytelephas tenuicaulis | 2025-0025 | 11.78m | .02m | |
| Zamia variegata | 2025-0018 | 12.57m | .50m | |
| Phytelephas tenuicaulis | 2025-0024-A | 12.61m | .02m | |
| Euterpe precatoria form variegata | 2022-0102 | 12.75m | .02m | |
| Metroxylon vitiense | 2023-0018 | 13.72m | .02m | |
| Bactris gasipaes | 2021-0029 | 13.81m | N/A | |
| Dypsis sp. form Baby Red Stems | 2024-0168 | 13.91m | .02m | |
| Metroxylon vitiense | 2020-0027-A | 14.10m | .02m | |
| Ravenea hildebrandtii | 2021-0129 | 14.59m | N/A | |
| Ensete ventricosum 'Maurelii' | 2025-0145-A | 15.23m | .02m | |
| Crescentia cujete | 2018-0080 | 15.37m | .02m | |
| Ensete ventricosum 'Maurelii' | 2025-0145-B | 15.69m | .02m | |
| Pritchardia remota | 2019-0070 | 15.83m | N/A | |
| Dypsis sp. form Orange Crush | 2023-0032 | 16.60m | .02m | |
| Caryota ophiopellis | 2025-0099 | 17.20m | .50m | |
| Medinilla sp. 'Firebird' | 2025-0033 | 17.77m | .02m | |
| Syagrus pseudococos | 2020-0014 | 18.12m | N/A | |
| Trachycarpus fortunei | 2023-0186 | 18.36m | .50m | |
| Eugenia candolleana | 2023-0149 | 18.85m | .02m | |
| Raphia sp. form Carl Smith | 2024-0120 | 19.11m | .02m | |
| Ptychosperma waitianum | 2020-0011 | 19.27m | N/A | |
| Dypsis robusta | 2022-0014 | 19.82m | .02m | |
| Ravenea hildebrandtii | 2021-0130 | 20.00m | N/A |
| GNSS Location? | |
|---|---|
| Horizontal Accuracy | .02m |
| Vertical Accuracy | N/A |
| GNSS Recorded On | 2025-11-09T21:04:26.936727Z |
| Latitude | 19.658431 |
| Longitude | -155.95002767 |
| Elevation in m | N/A |
| Elevation in ft | N/A |