| Accession ID | 2021-0095 |
|---|---|
| Plant Name | Euterpe precatoria form variegata |
| Accession Date | N/A |
| Accession Material Type | Whole plant |
| Accession Status | Current |
| Number of Plants in Accession | 1 |
| Plant Status | N/A |
|---|---|
| Planting Area | Upper Coffee Field |
| GNSS (GPS) mapped | |
| Is planted? | N/A |
| Date Planted | N/A |
| Last Observation Date | N/A |
| Plant Label OK? | CURRENT |
| Plant Tags | N/A |
| Plant Name | Accession # | Distance (m) | ||
|---|---|---|---|---|
| Phytelephas tenuicaulis | 2025-0025 | 1.19m | .02m | |
| Phytelephas tenuicaulis | 2025-0024-A | 2.15m | .02m | |
| Euterpe precatoria form variegata | 2022-0102 | 4.72m | .02m | |
| Zamia variegata | 2025-0018 | 4.92m | .50m | |
| Loxococcus rupicola | 2021-0062 | 5.21m | .02m | |
| Astrocaryum standleyanum | 2022-0045 | 5.97m | .02m | |
| Dypsis sp. form Baby Red Stems | 2024-0168 | 6.37m | .02m | |
| Borassodendron machadonis | 2025-0051-B | 7.89m | .02m | |
| Phenakospermum guyannense | 2024-0123 | 7.97m | .02m | |
| Chambeyronia sp. 'Houailou' | 2020-0048 | 8.01m | .02m | |
| Metroxylon vitiense | 2020-0027-A | 8.13m | .02m | |
| Dictyosperma album | 2019-0015 | 8.27m | .02m | |
| Metroxylon vitiense | 2023-0018 | 9.48m | .02m | |
| Crescentia cujete | 2018-0080 | 9.54m | .02m | |
| Dypsis sp. form Bejoufa | 2022-0026 | 9.85m | N/A | |
| Angiopteris evecta | 2022-0106 | 10.52m | .02m | |
| Borassodendron machadonis | 2025-0051-C | 10.59m | .02m | |
| Borassodendron machadonis | 2023-0071 | 10.70m | .02m | |
| Corypha utan | 2020-0053 | 10.73m | .02m | |
| Pinanga philippinensis | 2021-0127 | 11.28m | .02m | |
| Borassodendron machadonis | 2025-0051-A | 11.28m | .02m | |
| Euterpe sp. form Orange Crownshaft | 2022-0104 | 12.64m | .50m | |
| Caryota ophiopellis | 2025-0099 | 12.88m | .50m | |
| Pinanga sp. form Blue Fruit | 2023-0025 | 13.20m | .02m | |
| Clinostigma savoryanum | 2020-0051 | 13.97m | .02m | |
| Caryota ophiopellis | 2021-0085 | 14.19m | .50m | |
| Trachycarpus fortunei | 2023-0186 | 14.24m | .50m | |
| Caryota zebrina | 2024-0169 | 14.31m | .02m | |
| Chrysalidocarpus loucoubensis | 2024-0038 | 14.51m | .02m | |
| Dypsis sp. form Orange Crush | 2023-0032 | 14.60m | .02m | |
| Bentinckia condapanna | 2020-0036 | 15.48m | .02m | |
| Cyphophoenix alba | 2021-0092 | 16.04m | .02m | |
| Ensete ventricosum 'Maurelii' | 2025-0145-D | 16.51m | .02m | |
| Raphia sp. form Carl Smith | 2024-0120 | 16.51m | .02m | |
| Eugenia candolleana | 2023-0149 | 17.01m | .02m | |
| Dypsis robusta | 2022-0014 | 17.31m | .02m | |
| Dypsis baronii | 2019-0037 | 17.48m | .02m | |
| Areca macrocalyx var. Marie | 2024-0138 | 17.69m | .02m | |
| Raphia sp. form Carl Smith | 2024-0119 | 18.58m | .02m | |
| Cyphophoenix alba | 2022-0066 | 18.61m | .50m | |
| Sabal miamensis | 2025-0146 | 19.18m | .02m | |
| Wodyetia bifurcata | 2019-0078 | 19.21m | .50m |
| GNSS Location? | |
|---|---|
| Horizontal Accuracy | .50m |
| Vertical Accuracy | N/A |
| GNSS Recorded On | 2025-11-15T21:49:42.769279Z |
| Latitude | 19.65847217 |
| Longitude | -155.9499365 |
| Elevation in m | 589.00m |
| Elevation in ft | 1932.41ft |